ПІБ
Дмитрук Любов Василівна
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Дмитрук Любов Василівна — декларації, Депутат, Яришівська Отг
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Секретар Сільської Ради | Секретар Сільської Ради | Секретар Сільської Ради | Секретар Сільської Ради |
Установа | Яришівська Отг | Яришівська Отг | Яришівська Отг | Яришівська Отг | Яришівська Сільська Рада | Яришівська Сільська Рада | Яришівська Сільська Рада | Яришівська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 146 995 ₴ | 227 351 ₴ | 614 346 ₴ | 331 777 ₴ | 421 562 ₴ | 328 801 ₴ | 173 687 ₴ | 136 064 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 107,5 м² | 107,5 м² | 89,23 м² | 89,23 м² | 89,23 м² | 89,23 м² | 48 м² | 48 м² |
Земельних ділянок | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 |
Площа земельних ділянок | 13,77 га | 12,27 га | 12,27 га | 12,27 га | 12,27 га | 11,54 га | 11,54 га | 9,21 га |
Машин | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Дмитрук Любов Василівна — декларації, Архіваріус, Територіальний Сервісний Центр 0743 Регіонального Сервісного Центру Мвс України У Волинській Області
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Посада | Архіваріус | Архіваріус | Архіваріус |
Установа | Територіальний Сервісний Центр 0743 Регіонального Сервісного Центру Мвс України У Волинській Області | Територіальний Сервісний Центр 0743 Регіонального Сервісного Центру Мвс України У Волинській Області | Територіальний Сервісний Центр 0743 Регіонального Сервісного Центру Мвс України У Волинській Області |
Сумарний дохід | 265 479 ₴ | 192 337 ₴ | 141 151 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 120 м² | 120 м² | 120 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,24 га | 0,24 га | 0,24 га |
Машин | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |