ПІБ
Дмитрів Ольга Володимирівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КУРОПАТНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | 84.11 Державне управління загального характеру | в стані припинення |
НЕМАЄ | 94.92 Діяльність політичних організацій | припинено |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ЛИПОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | 84.11 Державне управління загального характеру | в стані припинення |
Дмитрів Ольга Володимирівна — декларації, Перший Заступник Голови Липовецької Районної Державної Адміністрації, Липовецька Районна Державна Адміністрація Вінницької Області
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Перший Заступник Голови Липовецької Районної Державної Адміністрації | Перший Заступник Голови Липовецької Районної Державної Адміністрації | Перший Заступник Голови Липовецької Районної Державної Адміністрації | Перший Заступник Голови Липовецької Районної Державної Адміністрації | Перший Заступник Голови Липовецької Районної Державної Адміністрації | Перший Заступник Голови Липовецької Районної Державної Адміністрації |
Установа | Липовецька Районна Державна Адміністрація Вінницької Області | Липовецька Районна Державна Адміністрація Вінницької Області | Липовецька Районна Державна Адміністрація Вінницької Області | Липовецька Районна Державна Адміністрація Вінницької Області | Липовецька Районна Державна Адміністрація Вінницької Області | Липовецька Районна Державна Адміністрація Вінницької Області |
Сумарний дохід | 4 508 796 ₴ | 2 287 466 ₴ | 2 105 604 ₴ | 2 014 197 ₴ | 1 881 736 ₴ | 903 264 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Площа нерухомості у власності | 256,1 м² | 256,1 м² | 241,8 м² | 241,8 м² | 306,32 м² | 306,32 м² |
Земельних ділянок | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 |
Площа земельних ділянок | 2,33 га | 2,33 га | 2,49 га | 2,38 га | 2,38 га | 0,38 га |
Машин | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Дмитрів Ольга Володимирівна — декларації, Сільський Голова, Куропатницька Сільська Рада
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Сільський Голова | Сільський Голова | Сільський Голова | Сільський Голова | Сільський Голова |
Установа | Куропатницька Сільська Рада | Куропатницька Сільська Рада | Куропатницька Сільська Рада | Куропатницька Сільська Рада | Куропатницька Сільська Рада |
Сумарний дохід | 236 715 ₴ | 189 764 ₴ | 176 316 ₴ | 118 970 ₴ | 86 826 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 108,8 м² | 108,8 м² | 108,8 м² | 108,8 м² | 108,8 м² |
Земельних ділянок | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 3,32 га | 3,37 га | 3,37 га | 3,37 га | 3,37 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Дмитрів Ольга Володимирівна — декларації, Начальник Служби У Справах Дітей, Коропецька Селищна Рада
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Служби У Справах Дітей | Адміністратор Відділу Цнап | Адміністратор Відділу Цнап | Адміністратор Відділу Цнап | Адміністратор | Адміністратор |
Установа | Коропецька Селищна Рада | Коропецька Селищна Рада | Коропецька Селищна Рада | Коропецька Селищна Рада | Коропецька Селищна Рада | Коропецька Селищна Рада |
Сумарний дохід | 263 682 ₴ | 132 235 ₴ | 107 429 ₴ | 63 883 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 126 м² | 126 м² | 126 м² | 126 м² | 126 м² | 126 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 1,25 га | 1,25 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |