ПІБ
Діденко Руслан Анатолійович
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Білокоровичі | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | 69.10 Діяльність у сфері права |
Діденко Руслан Анатолійович — декларації, Військовослужбовець, Національна Гвардія України
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Старший Офіцер Оперативний Черговий Оперативно Чергової Служби Відділу Командних Пунктів Цту Нгу | Старший Офіцер Оперативний Черговий Оперативно Чергової Служби Відділу Командних Пунктів Цту Нгу | Старший Офіцер Оперативний Черговий Оперативно Чергової Служби Відділу Командних Пунктів Цту Нгу |
Установа | Національна Гвардія України | Національна Гвардія України | Національна Гвардія України | Військова Частина 3006 | Військова Частина 3006 | Військова Частина 3006 |
Сумарний дохід | 297 774 ₴ | 328 214 ₴ | 444 155 ₴ | 238 005 ₴ | 210 578 ₴ | 209 995 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 55,4 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Площа земельних ділянок | 2,38 га | 2,13 га | 2,22 га | 2,22 га | 2,12 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 316 122 ₴ | 265 040 ₴ | 276 524 ₴ | 50 000 ₴ | 126 000 ₴ | 88 654 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 8 781 USD | 8 500 USD | 5 507 USD | 2 500 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 1 568 EUR | 2 100 EUR | 590 EUR | 0 EUR |
Діденко Руслан Анатолійович — декларації, Військовослужбовець, Полтавський Ртцк Та Сп
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець |
Установа | Полтавський Ртцк Та Сп | Полтавський Ртцк Та Сп |
Сумарний дохід | 722 319 ₴ | 327 576 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 78 м² | 78 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,09 га | 0,09 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |