ПІБ
Дячок Анатолій Володимирович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАРАНТ» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАРАНТ» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
Дячок Анатолій Володимирович — декларації, Сигналіст, Депутат Вапнярської Селищної Ради, Ат Укрзалізниця Регіональна Філія Одеська Залізниця Впск Вапнярська Дистанція Колії
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Сигналіст, Депутат Вапнярської Селищної Ради | Сигналіст (Депутат Вапнярської Селищної Ради) | Сигналіст (Депутат Вапнярської Селищної Ради) | Сигналіст (Депутат Вапнярської Селищної Ради) | Секрктар Селищної Ради |
Установа | Ат Укрзалізниця Регіональна Філія Одеська Залізниця Впск Вапнярська Дистанція Колії | Ат Укрзалізниця Регіональна Філія Одеська Залізниця Впск Вапнярська Дистанція Колії | Пат "Укрзалізниця" Регіональна Філія "Одеська Залізниця" Відокремлений Структурний Підрозділ "Вапнярська Дистанція Колії №21" | Пат "Укрзалізниця" Регіональна Філія "Одеська Залізниця" Відокремлений Структурний Підрозділ "Вапнярська Дистанція Колії №21" | Вапнярська Селищна Рада |
Сумарний дохід | 158 966 ₴ | 117 787 ₴ | 159 456 ₴ | 101 873 ₴ | 57 417 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 148,2 м² | 148,2 м² | 148,2 м² | 148,2 м² | 49,4 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,08 га | 0,08 га | 0,08 га | 0,08 га | 0,08 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Дячок Анатолій Володимирович — декларації, Депутат Великокиріївської Сільської Ради, Пенсіонер
2018 | |
---|---|
Посада | Депутат Великокиріївської Сільської Ради |
Установа | Пенсіонер |
Сумарний дохід | 66 116 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 104 м² |
Земельних ділянок | 6 |
Площа земельних ділянок | 9,32 га |
Машин | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |