ПІБ
Дяченко Олександр Михайлович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПРИВАТНА ВИРОБНОЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ТРОЯНДА» | 15.61.1 Виробництво борошна | припинено |
ТОВ «УПТК» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «РІДНЕ СЕЛО ЦИБЛІ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «УПТК» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Циблі(з) | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів |
Дяченко Олександр Михайлович — декларації, Контролер Секції Охорони,Групи Охорони, Відділу Охорони, Адпсу Штабу, Окрема Комендатура Охорони І Забезпечення
2016 | |
---|---|
Посада | Контролер Секції Охорони,Групи Охорони, Відділу Охорони, Адпсу Штабу |
Установа | Окрема Комендатура Охорони І Забезпечення |
Сумарний дохід | 36 127 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Дяченко Олександр Михайлович — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Контролю За Обігом Засобів Захисту Рослин Управління Фітосанітарної Безпеки, Головне Управління Держпродспоживслужби В Сумській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Захисту Рослин, Фітосанітарної Діагностики Та Прогнозування Управління Фітосанітарної Безпеки | Головний Спеціаліст Відділу Захисту Рослин, Фітосанітарної Діагностики Та Прогнозування Управління Фітосанітарної Безпеки | Головний Спеціаліст Відділу Контролю За Обігом Засобів Захисту Рослин Управління Фітосанітарної Безпеки | Головний Спеціаліст Відділу Контролю За Обігом Засобів Захисту Рослин Управління Фітосанітарної Безпеки | Головний Спеціаліст Відділу Контролю За Обігом Засобів Захисту Рослин Управління Фітосанітарної Безпеки | Головний Спеціаліст Відділу Контролю За Обігом Засобів Захисту Рослин Управління Фітосанітарної Безпеки | Головний Спеціаліст Відділу Контролю За Обігом Засобів Захисту Рослин Управління Фітосанітарної Безпеки | Головний Спеціаліст Відділу Контролю За Обігом Засобів Захисту Рослин Управління Фітосанітарної Безпеки | Головний Спеціаліст Відділу Контролю За Обігом Засобів Захисту Рослин Управління Фітосанітарної Безпеки |
Установа | Головне Управління Держпродспоживслужби В Сумській Області | Головне Управління Держпродспоживслужби В Сумській Області | Головне Управління Держпродспоживслужби В Сумській Області | Головне Управління Держпродспоживслужби В Сумській Області | Головне Управління Держпродспоживслужби В Сумській Області | Головне Управління Держпродспоживслужби В Сумській Області | Головне Управління Держпродспоживслужби В Сумській Області | Головне Управління Держпродспоживслужби В Сумській Області | Головне Управління Держпродспоживслужби В Сумській Області |
Сумарний дохід | 432 738 ₴ | 305 421 ₴ | 302 025 ₴ | 262 877 ₴ | 242 507 ₴ | 225 206 ₴ | 230 212 ₴ | 198 299 ₴ | 108 734 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 117 м² | 117 м² | 117 м² | 117 м² | 117 м² | 117 м² | 117 м² | 117 м² | 117 м² |
Земельних ділянок | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Площа земельних ділянок | 17,97 га | 17,97 га | 14,82 га | 14,82 га | 16,18 га | 13,03 га | 13,03 га | 13,03 га | 13,03 га |
Машин | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Дяченко Олександр Михайлович — декларації, Директор, Тов Уптк
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Директор | Директор | Директор | Директор | Директор |
Установа | Тов Уптк | Тов Уптк | Тов "Уптк" | Тов "Уптк" | Тов "Уптк" |
Сумарний дохід | 41 730 ₴ | 51 450 ₴ | 988 784 ₴ | 948 661 ₴ | 882 680 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 570,1 м² | 570,1 м² | 570,1 м² | 589,9 м² | 589,9 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 20 000 USD | 19 174 USD | 36 587 USD | 35 324 USD | 33 569 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Дяченко Олександр Михайлович — декларації, Начальник Дільниці, Філія Державної Установи Держгідрографія Дніпровський Район Держгідрографії
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Дільниці | Заступник Начальника Дільниці | Начальник Дільниці | Начальник Дільниці | Начальник Дільниці | Начальник Дільниці | Начальник Дільниці | Начальник Дільниці |
Установа | Філія Державної Установи Держгідрографія Дніпровський Район Держгідрографії | Філія Державної Установи Держгідрографія Дніпровський Район Держгідрографії | Філія Державної Установи Держгідрографія Дніпровський Район Держгідрографії | Філія Державної Установи Держгідрографія Дніпровський Район Держгідрографії | Філія Державної Установи Держгідрографія Дніпровський Район Держгідрографії | Філія Державної Установи "Держгідрографія" "Дніпровський Район Держгідрографії" | Філія Державної Установи "Держгідрографія" "Дніпровський Район Держгідрографії" Кременчуцька Дільниця | Кременчуцька Дільниця Водних Шляхів Відокремленого Підрозділу "Дніпропетровська Технічна Дільниця Водних Шляхів" Державного Підприємства Водних Шляхів "Укрводшлях" |
Сумарний дохід | 95 012 ₴ | 271 794 ₴ | 535 506 ₴ | 584 527 ₴ | 460 780 ₴ | 395 147 ₴ | 261 599 ₴ | 105 098 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 30,79 м² | 30,79 м² | 30,79 м² | 30,79 м² | 30,79 м² | 30,79 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,03 га | 0,28 га | 0,03 га | 0,03 га | 0,03 га | 0,03 га | 0,03 га | 0,03 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 180 000 ₴ | 180 000 ₴ | 180 000 ₴ | 150 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 170 000 ₴ | 140 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 7 000 USD | 7 000 USD | 7 000 USD | 6 000 USD | 5 000 USD | 4 200 USD | 4 000 USD | 4 300 USD |
Грошові активи в євро | 6 000 EUR | 6 000 EUR | 6 000 EUR | 5 000 EUR | 4 500 EUR | 4 000 EUR | 7 000 EUR | 5 700 EUR |