ПІБ
Деркач Віктор Андрійович
Отримуйте повідомлення щодо змін інформації про Деркач Віктор Андрійович в державних реєстрах:
Опендатабот для телефону
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАЙД» | зареєстровано |
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕРЕГИНЯ» | зареєстровано |
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЗЕРНОВИК» | зареєстровано |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ГАРМОНІЯ СТЕПУ» | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «СОНЯЧНЕ ОБІЙСТЯ» | зареєстровано |
СОК «ЗЕРНОВИК» | зареєстровано |
ПП «КФ „АГРО-МИР“» | зареєстровано |
ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР „ДНІПРО“» | зареєстровано |
ПП «АГРОФІРМА „ГЕТЬМАН“» | зареєстровано |
ПП «СТОКОЛОС» | зареєстровано |
ТОВ «АГРО - ФЛОР» | зареєстровано |
ТОВ «АГРО ФЛОР» | зареєстровано |
ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «СТАЛКЕР-ДВА» | зареєстровано |
ТОВ «ПРАЙД» | зареєстровано |
ХЕРСОНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНА КОНФЕДЕРАЦІЯ» | зареєстровано |
ПП «БФ „АГРО - МИР“» | зареєстровано |
СТОВ «БЕРЕГИНЯ» | зареєстровано |
ФГ «ГАРМОНІЯ СТЕПУ» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «СОНЯЧНЕ ОБІЙСТЯ» | зареєстровано |
ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР „ДНІПРО“» | зареєстровано |
ПРАТ «ХЕРСОНКНИГА» | зареєстровано |
ПП «АГРОФІРМА „ГЕТЬМАН“» | зареєстровано |
ТОВ «КВІТНЕВЕ-ПЛЮС» | зареєстровано |
ПП «СТОКОЛОС» | зареєстровано |
ТОВ «АГРО ФЛОР» | зареєстровано |
ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «СТАЛКЕР-ДВА» | зареєстровано |
ХЕРСОНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНА КОНФЕДЕРАЦІЯ» | зареєстровано |
СТОВ «БЕРЕГИНЯ» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Херсон | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Декларації
2023
Депутат
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
143 000
10
12951.2
47
3902490
13
110 000
590 000
0
2022
Депутат
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
42 000
9
12907.7
47
3902490
13
110 000
590 000
0
2021
Депутат
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
210 000
9
12907.7
47
3902490
13
135 000
569 000
0
2020
Голова
Приватний підприємець
267 456
9
12907.7
33
3107000
13
192 000
599 000
0
2019
Голова
Приватний підприємець
1 090 150
7
12697.6
33
3107000
13
296 430
694 000
0
2018
Голова
Приватний підприємець
194 708
3
1300.4
26
1738750
13
235 000
718 000
0
2017
Голова
Приватний підприємець
157 850
3
1300.4
26
1738750
12
45 000
805 000
0
2016
Директор
Приватний підприємець
87 861
2
936.6
26
1030150
12
0
897 000
0