ПІБ
Дерій Олена Григорівна
Дерій Олена Григорівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Освіти Горішньоплавнівської Міської Ради Кременчуцького Району Полтавської Області, Відділ Освіти Горішньоплавнівської Міської Ради Кременчуцького Району Полтавської Області
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Освіти Горішньоплавнівської Міської Ради Кременчуцького Району Полтавської Області | Головний Спеціаліст Відділу Освіти Горішньоплавнівської Міської Ради Кременчуцького Району Полтавської Області | Головний Спеціаліст Відділу Освіти Горішньоплавнівської Міської Ради Кременчуцького Району Полтавської Області | Головний Спеціаліст Відділу Освіти Горішньоплавнівської Міської Ради Полтавської Області | Головний Спеціаліст Відділу Освіти Горішньоплавнівської Міської Ради Полтавської Області |
Установа | Відділ Освіти Горішньоплавнівської Міської Ради Кременчуцького Району Полтавської Області | Відділ Освіти Горішньоплавнівської Міської Ради Кременчуцького Району Полтавської Області | Відділ Освіти Горішньоплавнівської Міської Ради Кременчуцького Району Полтавської Області | Відділ Освіти Горішньоплавнівської Міської Ради Полтавської Області | Відділ Освіти Горішньоплавнівської Міської Ради Полтавської Області |
Сумарний дохід | 117 299 ₴ | 532 008 ₴ | 459 516 ₴ | 458 916 ₴ | 423 656 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 212,41 м² | 212,41 м² | 212,41 м² | 212,41 м² | 212,41 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 13,94 га | 13,94 га | 13,94 га | 13,94 га | 13,94 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Дерій Олена Григорівна — декларації, Медична Сестра, Комунальне Некомерційне Підприємство "Консультативно-Діагностичний Центр" Голосіївського Району М. Києва
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Медична Сестра | Медична Сестра |
Установа | Комунальне Некомерційне Підприємство "Консультативно-Діагностичний Центр" Голосіївського Району М. Києва | Комунальне Некомерційне Підприємство "Консультативно-Діагностичний Центр" Голосіївського Району М. Києва |
Сумарний дохід | 358 499 ₴ | 252 171 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |