ПІБ
Денисенко Юрій Олексійович
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Слов'янськ | 10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів |
місто Київ | 47.61 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах |
місто Харків | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
Денисенко Юрій Олексійович — декларації, Начальник Управління Податкового Аудити Фізичних Осіб Гу Дпс У М.Києві, Головне Управління Дпс У М. Києві
2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Управління Податкового Аудити Фізичних Осіб Гу Дпс У М.Києві | Начальник Управління Податкового Аудити Фізичних Осіб Гу Дпс У М.Києві | Начальник Управління Податкового Аудити Фізичних Осіб Гу Дпс У М.Києві | Старший Детектив Національного Бюро Відділу Детективів По Виявленню Кримінальних Корупційних Правопорушень Управління Аналітики Та Обробки Інформації | Старший Детектив Національного Бюро Відділу Детективів По Виявленню Неправомірної Вигоди Та Незаконного Збагачення Управління Аналітики Та Обробки Інформації | Заступник Начальника Відділу | Начальник Відділу | Начальник Управління | Начальник Управління |
Установа | Головне Управління Дпс У М. Києві | Головне Управління Дпс У М. Києві | Головне Управління Дпс У М. Києві | Національне Антикорупційне Бюро України | Національне Антикорупційне Бюро України | Дпі У Дарницькому Районі Гу Дфс У М.Києві | Дпі У Дарницькому Районі Гу Дфс У М.Києві | Дпі У Деснянському Районі Гу Дфс У М.Києві | Дпі У Деснянському Районі Гу Дфс У М.Києві |
Сумарний дохід | 3 221 823 ₴ | 1 763 096 ₴ | 393 000 ₴ | 931 704 ₴ | 865 372 ₴ | 171 718 ₴ | 1 216 795 ₴ | 1 108 595 ₴ | 131 102 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 382 м² | 382 м² | 382 м² | 382 м² | 309 м² | 309 м² | 512 м² | 474 м² | 339 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Площа земельних ділянок | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,36 га | 0,36 га | 0,29 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 280 000 ₴ | 210 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 55 000 USD | 25 000 USD | 10 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Денисенко Юрій Олексійович — декларації, Провідний Спеціаліст Відділу Представництва Інтересів Держави У Судах України, Головне Територіальне Управління Юстиції У Місті Києві
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Провідний Спеціаліст Відділу Представництва Інтересів Держави У Судах України | Провідний Спеціаліст Відділу Представництва Інтересів Держави У Судах України |
Установа | Головне Територіальне Управління Юстиції У Місті Києві | Головне Територіальне Управління Юстиції У Місті Києві |
Сумарний дохід | 158 376 ₴ | 41 268 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 60 м² | 60 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Денисенко Юрій Олексійович — декларації, Начальник Відділу Транспортного Забезпечення, Державне Підприємство Зал Офіційних Делегацій
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Транспортного Забезпечення | Начальник Відділу Транспортного Забезпечення | Начальник Відділу Транспортного Забезпечення | Начальник Відділу Транспортного Забезпечення | Начальник Відділу Транспортного Забезпечення | Начальник Відділу Транспортного Забезпечення | Начальник Відділу Транспортного Забезпечення | Начальник Відділу Транспортного Забезпечення |
Установа | Державне Підприємство "Зал Офіційних Делегацій" | Державне Підприємство "Зал Офіційних Делегацій" | Державне Підприємство "Зал Офіційних Делегацій" | Державне Підприємство Зал Офіційних Делегацій | Державне Підприємство Зал Офіційних Делегацій | Державне Підприємство "Зал Офіційних Делегацій" | Державне Підприємство "Зал Офіційних Делегацій" | Державне Підприємство "Зал Офіційних Делегацій" |
Сумарний дохід | 295 059 ₴ | 319 589 ₴ | 477 305 ₴ | 303 032 ₴ | 710 147 ₴ | 768 946 ₴ | 468 487 ₴ | 209 592 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 110,23 м² | 110,23 м² | 110,23 м² | 110,23 м² | 110,23 м² | 110,23 м² | 39,93 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 120 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |