ПІБ
Демченко Олена Володимирівна
Опендатабот для телефону
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІАЛ ІСТЕЙТ БІЗНЕС ГРУПП» | в стані припинення |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІТ ФІНАНСІВ» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛЄРОН ФІНАНС» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНКОМ-ГРУП» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАУЕР ФІНАНС» | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ПЗ «ДАР СКУЛ» | зареєстровано |
ОСББ «К. МАРКСА, 7» М. ЗУГРЕС | зареєстровано |
ТОВ «КОМПАНІЯ ЄВРОПА-Д ЛТД» | припинено |
ТОВ «СВІТ ФІНАНСІВ» | зареєстровано |
БО «БЛАГОУСТРІЙ МІСТА КЕРЧ» | зареєстровано |
ТОВ «РЕНЕСАНС КОМПАНІ» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
АТ «ХАЙФ» | зареєстровано |
ТОВ «АВІС ФІНАНС» | припинено |
ТОВ «ТРАСТ ФІНКОМ» | зареєстровано |
ТОВ «ПРОФІТ ФІНКОМ» | зареєстровано |
ТОВ «ФАЙНЕНС КОМПАНІ» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ПЗ «ДАР СКУЛ» | зареєстровано |
ТОВ «СВІТ ФІНАНСІВ» | зареєстровано |
ТОВ «РЕНЕСАНС КОМПАНІ» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу сахновщина | 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах |
місто Київ | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Буча(пн) | 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси |
місто Дніпро | — |
село Стрижівка | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Декларації
2020
головний спеціаліст відділу грошових виплат і компенсацій
Управління соціального захисту населення Мар'їнської райдержадміністрації
200 928
1
49
0
0
0
0
0
0
2019
головний спеціаліст відділу грошових виплат і компенсацій
Управління соціального захисту населення Мар'їнської райдержадміністрації
213 002
1
49
0
0
0
0
0
0
2018
головний спеціаліст відділу грошових виплат і компенсацій
Управління соціального захисту населення Мар'їнської райдержадміністрації
225 202
1
49
0
0
0
0
0
0
2017
головний спеціаліст відділу грошових виплат і компенсацій
Управління соціального захисту населення Мар'їнської райдержадміністрації
145 530
1
49
0
0
0
0
0
0
2016
головний спеціаліст відділу грошових виплат і компенсацій
Управління соціального захисту населення Мар'їнської райдержадміністрації
202 022
1
49
0
0
0
0
0
0