ПІБ
Дегтярьова Ірина Миколаївна
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МЕТРОПОЛІЯ» | 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування |
Дегтярьова Ірина Миколаївна — декларації, Головний Спеціаліст, Слов'янська Міська Військова Адміністрація Краматорського Району Донецької Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст Відділу Фінансово-Господарської Діяльності | Головний Спеціаліст Відділу Фінансово-Господарської Діяльності | Головний Спеціаліст Відділу Фінансово-Господарської Діяльності | Головний Спеціаліст Відділу Фінансово-Господарської Діяльності |
Установа | Слов'янська Міська Військова Адміністрація Краматорського Району Донецької Області | Слов'янська Міська Військова Адміністрація Краматорського Району Донецької Області | Слов'янська Міська Військова Адміністрація Краматорського Району Донецької Області | Слов'янська Міська Військово-Цивільнаадміністрація Адміністрації Краматорського Району Донецької Області | Відділ Культури, Молоді Та Спорту Слов'янської Районної Державної Адміністрації Донецької Області | Слов'янська Районна Державна Адміністрація Донецької Області | Слов'янська Районна Державна Адміністрація Донецької Області | Слов'янська Районна Державна Адміністрація Донецької Області | Слов'янська Районна Державна Адміністрація Донецької Області |
Сумарний дохід | 79 284 ₴ | 86 661 ₴ | 129 214 ₴ | 113 260 ₴ | 166 801 ₴ | 151 426 ₴ | 168 783 ₴ | 98 271 ₴ | 59 365 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Дегтярьова Ірина Миколаївна — декларації, Завідуюча Сектору Відділу Експлуатації, Державне Підприємство Інформаційно-Обчислювальний Центр Міністерства Соціальної Політики України
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Завідуюча Сектору Відділу Експлуатації | Завідуюча Бюро Відділу Експлуатації | Завідуюча Бюро Відділу Експлуатації | Завідуюча Бюро Відділу Експлуатації | Завідуюча Бюро Відділу Експлуатації |
Установа | Державне Підприємство Інформаційно-Обчислювальний Центр Міністерства Соціальної Політики України | Державне Підприємство Інформаційно-Обчислювальний Центр Міністерства Соціальної Політики України | Державне Підприємство "Інформаційно-Обчислювальний Центр Міністерства Соціальної Політики України" | Державне Підприємство "Інформаційно-Обчислювальний Центр Міністерства Соціальної Політики України" | Державне Підприємство "Інформаційно-Обчислювальний Центр Міністерства Соціальної Політики України" |
Сумарний дохід | 412 140 ₴ | 265 319 ₴ | 265 690 ₴ | 207 100 ₴ | 145 530 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 188,5 м² | 83,1 м² | 83,1 м² | 44 м² | 44 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Дегтярьова Ірина Миколаївна — декларації, Провідний Спеціаліст, Дарницькому Районному Суді М. Києва, Територіальне Управління Державної Судової Адміністрації України В Місті Києві
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Провідний Спеціаліст, Дарницькому Районному Суді М. Києва | Провідний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст З Кримінальних Питань |
Установа | Територіальне Управління Державної Судової Адміністрації України В Місті Києві | Дарницький Районний Суд М. Києва | Дарницький Районний Суд М. Києва | Дарницький Районний Суд М. Києва | Дарницький Районний Суд М. Києва |
Сумарний дохід | 7 044 822 ₴ | 540 131 ₴ | 239 840 ₴ | 96 582 ₴ | 18 354 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 138,2 м² | 222,4 м² | 222,4 м² | 222,4 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 65 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |