ПІБ
Давиденко Юрій Сергійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «ЗАХОДИ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
МАРІУПОЛЬСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «МОЛОДІЖНА АНТИКОРУПЦІЙНА АГЕНЦІЯ» | — | зареєстровано |
ГО «ДОСТУПНЕ ЖИТЛО ДЛЯ ВПО» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «АНПЦУ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ГО «ЗАХОДИ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ГО «КП-ВПО» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
БФ «ВБД - УКРАЇНА» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Мукачево | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування |
Давиденко Юрій Сергійович — декларації, Начальник Кпп, Військова Частина 3041 Національної Гвардії України
2016 | |
---|---|
Посада | Начальник Кпп |
Установа | Військова Частина 3041 Національної Гвардії України |
Сумарний дохід | 146 679 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 54 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Давиденко Юрій Сергійович — декларації, Інспектор, Державна Установа " Київський Слідчий Ізолятор"
2016 | |
---|---|
Посада | Інспектор |
Установа | Державна Установа " Київський Слідчий Ізолятор" |
Сумарний дохід | 119 537 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Давиденко Юрій Сергійович — декларації, Інспектор Відділу Режиму Та Охорони, Державна Установа 'київський Слідчий Ізолятор'
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Інспектор Відділу Режиму Та Охорони | Інспектор Відділу Режиму Та Охорони | Інспектор Відділу Режиму Та Охорони | Інспектор Відділу Режиму Та Охорони | Інспектор Відділу Режиму Та Охорони | Інспектор Відділу Режиму Та Охорони | Інспектор Відділу Режиму Та Охорони |
Установа | Державна Установа "Київський Слідчий Ізолятор" | Державна Установа "Київський Слідчий Ізолятор" | Державна Установа "Київський Слідчий Ізолятор" | Державна Установа Київський Слідчий Ізолятор | Державна Установа Київський Слідчий Ізолятор | Державна Установа "Київський Слідчий Ізолятор" | Державна Установа "Київський Слідчий Ізолятор" |
Сумарний дохід | 24 547 ₴ | 233 958 ₴ | 155 802 ₴ | 155 401 ₴ | 133 411 ₴ | 150 320 ₴ | 80 793 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Давиденко Юрій Сергійович — декларації, Депутат, Маріпольська Районна Рада
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Начальника Відділу Молодіжної Політики |
Установа | Маріупольська Міська Рада Донецької Області | Маріупольська Міська Рада Донецької Області | Маріупольська Міська Рада Донецької Області | Маріупольська Міська Рада Донецької Області | Маріпольська Районна Рада | Маріпольська Районна Рада | Маріпольська Міська Рада |
Сумарний дохід | 14 215 652 ₴ | 4 774 403 ₴ | 6 782 663 ₴ | 2 413 993 ₴ | 386 997 ₴ | 139 357 ₴ | 276 005 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 40 м² | 40 м² | 40 м² | 40 м² | 40 м² | 40 м² | 40 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |