ПІБ
Данилюк Олександр Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ДВ НАФТОГАЗОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ» | 35.11 Виробництво електроенергії | зареєстровано |
ГО «ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ І РОЗВИТКУ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
АПАРАТ РНБОУ | 84.11 Державне управління загального характеру | зареєстровано |
МІНФІН УКРАЇНИ | 84.11 Державне управління загального характеру | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дубно | 62.01 Комп'ютерне програмування |
селище Доброслав | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Ковель | 47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах |
місто Київ | 74.14.0 Консультування з питань комерційної діяльності та управління |
село Тополі | 49.32 Надання послуг таксі |
Данилюк Олександр Олександрович — декларації, Директор, Бюро Економічної Безпеки України
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Секретар Рнбо | Міністр | Міністр | Міністр | Міністр |
Установа | Рнбоу | Міністерство Фінансів | Міністерство Фінансів | Міністерство Фінансів | Міністерство Фінансів |
Сумарний дохід | 2 073 174 ₴ | 1 051 773 ₴ | 616 258 ₴ | 514 791 ₴ | 551 545 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 290 м² | 290 м² | 389 м² | 747,7 м² | 648,7 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 55 846 ₴ | 7 710 ₴ | 88 714 ₴ | 3 188 ₴ | 4 293 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 92 130 USD | 109 357 USD | 171 589 USD | 184 458 USD | 209 243 USD |
Грошові активи в євро | 45 895 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Данилюк Олександр Олександрович — декларації, Командир Відділення, Військова Частина 3002
2016 | |
---|---|
Посада | Командир Відділення |
Установа | Військова Частина 3002 |
Сумарний дохід | 129 987 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Данилюк Олександр Олександрович — декларації, Прокурор-Стажист, Органи Прокуратури
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Прокурор-Стажист | Кандидат У Прокурори-Стажисти Волинської Спеціалізованої Прокуратури У Сфері Оборони Західного Регіону | Прокурор Слобідської Окружної Прокуратури Міста Харкова Харківської Області |
Установа | Органи Прокуратури | Спеціалізована Прокуратура У Сфері Оборони Західного Регіону | Харківська Обласна Прокуратура |
Сумарний дохід | 296 107 ₴ | 72 302 ₴ | 91 255 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 109,7 м² | 131 м² | 67 м² |
Земельних ділянок | 1 | 6 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,12 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Данилюк Олександр Олександрович — декларації, Поліцейський Взводу 1 Роти 2 Батальйону Патрульної Поліції З Обслуговування Хмільницького Району Упп У Вінницькій Області, Департамент Патрульної Поліції
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Поліцейський Взводу 1 Роти 2 Батальйону Патрульної Поліції З Обслуговування Хмільницького Району Упп У Вінницькій Області | Поліцейський | Поліцейський |
Установа | Департамент Патрульної Поліції | Управління Патрульної Поліції У Вінницькій Області Департамент Патрульної Поліції | Управління Патрульної Поліції У Вінницькій Області Департамент Патрульної Поліції |
Сумарний дохід | 292 544 ₴ | 47 261 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 45,5 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 15 000 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |