ПІБ
Даниленко Андрій Анатолійович
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПМТВА | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПЕРВОМАЙСЬКОГО РАЙОНУ НІХТО КРІМ НАС» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТД МЕГАПОЛИС» | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Львів | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Даниленко Андрій Анатолійович — декларації, Заступник Начальника Управління Департаменту Фінансової Стабільності, Національний Банк України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Управління Департаменту Фінансової Стабільності | Заступник Начальника Управління Департаменту Фінансової Стабільності | Заступник Начальника Управління Департаменту Фінансової Стабільності | Заступник Начальника Управління Департаменту Фінансової Стабільності | Головний Експерт Департаменту Фінансової Стабілності | Головний Експерт Департаменту Фінансової Стабілності | Заступник Начальника Відділу Департаменту Фінансової Стабілності | Заступник Начальника Відділу Департаменту Фінансової Стабілності | Заступник Начальника Відділу Департаменту Фінансової Стабілності |
Установа | Національний Банк України | Національний Банк України | Національний Банк України | Національний Банк України | Національний Банк України | Національний Банк України | Національний Банк України | Національний Банк України | Національний Банк України |
Сумарний дохід | 2 529 881 ₴ | 2 327 798 ₴ | 1 923 072 ₴ | 1 185 897 ₴ | 990 697 ₴ | 866 671 ₴ | 606 283 ₴ | 550 066 ₴ | 477 262 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 131,1 м² | 131,1 м² | 131,1 м² | 131,1 м² | 58,4 м² | 58,4 м² | 58,4 м² | 58,4 м² | 58,4 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,09 га | 0,09 га | 0,09 га | 0,09 га | 0,09 га | 0,09 га | 0,09 га | 0,09 га | 0,09 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 1 236 229 ₴ | 1 036 851 ₴ | 787 905 ₴ | 639 230 ₴ | 586 871 ₴ | 421 075 ₴ | 346 978 ₴ | 306 993 ₴ | 239 610 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 21 000 USD | 18 900 USD | 14 900 USD | 14 900 USD | 14 900 USD | 15 400 USD | 15 950 USD | 16 166 USD | 16 166 USD |
Грошові активи в євро | 9 000 EUR | 8 400 EUR | 8 400 EUR | 8 400 EUR | 8 400 EUR | 8 400 EUR | 9 300 EUR | 9 400 EUR | 9 400 EUR |
Даниленко Андрій Анатолійович — декларації, Поліцейський Взводу 1 Роти 4 Бупп В Полтавській Області Дпп, Департамент Патрульної Поліції
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Поліцейський Взводу 1 Роти 4 Бупп В Полтавській Області Дпп | Поліцейський | Поліцейський |
Установа | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції |
Сумарний дохід | 222 156 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 33 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |