ПІБ
Чумак Сергій Анатолійович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ПРОМИСЕЛ» | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | зареєстровано |
ТОВ «ФЛАЙВЕКС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ОЛЛ-ІТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ЕКСПРЕС» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
ТОВ «ХАРТІ ТРЕЙД» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ФЛАЙВЕКС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ЕКСПРЕС» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
ТОВ «ОЛЛ-ІТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ЛЕДАТ-КІМ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ПРОМИСЕЛ» | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ РУБІЖАНСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА» | 94.20 Діяльність професійних спілок | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ЕКСПРЕС» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
ТОВ «ОЛЛ-ІТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ПРОМИСЕЛ» | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Запоріжжя | 51.52.1 Оптова торгівля рудами заліза та кольорових металів |
Чумак Сергій Анатолійович — декларації, Водій , Старокостянтинівська Місцева Прокуратура, Депутат Кульчинківської Сільської Ради
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Водій | Водій |
Установа | Старокостянтинівська Місцева Прокуратура, Депутат Кульчинківської Сільської Ради | Старокостянтинівська Місцева Прокуратура, Депутат Кульчинківської Сільської Ради |
Сумарний дохід | 181 679 ₴ | 123 321 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 8 | 7 |
Площа нерухомості у власності | 1 543,8 м² | 1 461,8 м² |
Земельних ділянок | 6 | 6 |
Площа земельних ділянок | 5,89 га | 5,89 га |
Машин | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Чумак Сергій Анатолійович — декларації, Начальник Виробничо-Технічного Відділу, Рф Донецька Залізниця Ат Укрзалізниця Сп Лиманський Центр З Вантажної Та Комерційної Роботи
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Виробничо-Технічного Відділу | Начальник Виробничо-Технічного Відділу | Начальник Виробничо-Технічного Відділу | Начальник Виробничо-Технічного Відділу |
Установа | Рф Донецька Залізниця Ат Укрзалізниця Сп Лиманський Центр З Вантажної Та Комерційної Роботи | Рф "Донецька Залізниця" Пат "Укрзалізниця" Сп "Лиманський Центр З Вантажної Та Комерційної Роботи" | Рф "Донецька Залізниця" Пат "Укрзалізниця" Сп "Краснолиманський Центр З Вантажної Та Комерційної Роботи" | Рф "Донецька Залізниця" Пат "Укрзалізниця" Сп "Краснолиманський Центр З Вантажної Та Комерційної Роботи" |
Сумарний дохід | 251 334 ₴ | 195 241 ₴ | 207 637 ₴ | 95 134 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 166,6 м² | 166,6 м² | 166,6 м² | 166,6 м² |
Земельних ділянок | 4 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 0,17 га | 0,16 га | 0,16 га | 0,16 га |
Машин | 4 | 4 | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Чумак Сергій Анатолійович — декларації, Військовослужбовець, Військовослужбовець
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець |
Установа | Військовослужбовець | Військовослужбовець |
Сумарний дохід | 117 860 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 44,9 м² | 44,9 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |