ПІБ
Чумак Андрій Миколайович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО " ЧУМАК М. М. | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «АКВІТЕК» | 74.60.0 Проведення розслідувань та забезпечення безпеки | зареєстровано |
ТОВ «АГРАФ-ПРОМ» | 51.43.1 Оптова торгівля електропобутовими приладами | зареєстровано |
ТОВ «МСТА» | 50.30.1 Оптова торгівля автомобільними деталями та приладдям | зареєстровано |
ТОВ «АКЦЕНТВЕС» | 28.29 Виробництво інших машин і устатковання загального призначення, н.в.і.у. | зареєстровано |
ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ЮВІЛЕЙНА, 83» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
Департамент розвитку, утримання мережі автомобільних доріг області, промисловості та транспорту Луганської обласної державної адміністрації | 84.11 Державне управління загального характеру | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АГРАФ-ПРОМ» | 51.43.1 Оптова торгівля електропобутовими приладами | зареєстровано |
ТОВ «АКЦЕНТВЕС» | 28.29 Виробництво інших машин і устатковання загального призначення, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «МСТА» | 50.30.1 Оптова торгівля автомобільними деталями та приладдям | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТАЛАН ГРУПП» | 73.11 Рекламні агентства | зареєстровано |
АТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕЦ» | 35.11 Виробництво електроенергії | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АКЦЕНТВЕС» | 28.29 Виробництво інших машин і устатковання загального призначення, н.в.і.у. | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Вінниця | 74.87.0 Надання інших комерційних послуг |
село Усатове | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Дніпро | 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки |
село Городок | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту |
Чумак Андрій Миколайович — декларації, Завідувач Сектору У Рівненській Області, Державне Агентство Водних Ресурсів України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Завідувач Північно-Західного Міжрегіонального Сектору Держводагентства | Завідувач Сектору У Рівненській Області | Завідувач Сектору У Рівненській Області | Завідувач Сектору У Рівненській Області | Завідувач Сектору У Рівненській Області | Завідувач Сектору У Рівненській Області | Завідувач Сектору У Рівненській Області | Завідувач Сектору У Рівненській Області | Завідувач Сектору У Рівненській Області | Завідувач Сектору У Рівненській Області |
Установа | Державне Агентство Водних Ресурсів України | Державне Агентство Водних Ресурсів України | Державне Агентство Водних Ресурсів України | Державне Агентство Водних Ресурсів України | Державне Агентство Водних Ресурсів України | Державне Агентство Водних Ресурсів України | Державне Агентство Водних Ресурсів України | Державне Агентство Водних Ресурсів України | Державне Агентство Водних Ресурсів України | Державне Агентство Водних Ресурсів України |
Сумарний дохід | 490 944 ₴ | 377 692 ₴ | 331 572 ₴ | 221 176 ₴ | 252 119 ₴ | 462 850 ₴ | 186 489 ₴ | 136 282 ₴ | 77 781 ₴ | 51 887 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 66 м² | 66 м² | 66 м² | 66 м² | 66 м² | 66 м² | 66 м² | 66 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,13 га | 0,13 га | 0,13 га | 0 га |
Машин | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 146 379 ₴ | 136 222 ₴ | 122 698 ₴ | 170 000 ₴ | 150 000 ₴ | 109 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 18 000 USD | 12 000 USD | 12 000 USD | 9 000 USD | 7 000 USD | 11 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Чумак Андрій Миколайович — декларації, Відповідальний Виконавець Адміністративного Відділення, Центральний Ртцк Та Сп М. Миколаєва
2024 | 2023 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Відповідальний Виконавець Адміністративного Відділення | Військовослужбовець | Командир Відділення |
Установа | Центральний Ртцк Та Сп М. Миколаєва | Військова Служба | Військова Частина А1836 |
Сумарний дохід | 23 000 ₴ | 402 823 ₴ | 109 985 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Чумак Андрій Миколайович — декларації, Головний Державний Інспектор, Чернівецька Митниця
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Старший Державний Інспектор | Старший Державний Інспектор | Старший Державний Інспектор |
Установа | Чернівецька Митниця | Чернівецька Митниця | Чернівецька Митниця | Чернівецька Митниця | Буковинська Митниця Держмитслужби | Буковинська Митниця Держмитслужби | Чернівецька Митниця Дфс | Чернівецька Митниця Дфс | Чернівецька Митниця Дфс |
Сумарний дохід | 486 488 ₴ | 683 327 ₴ | 324 255 ₴ | 277 253 ₴ | 55 803 ₴ | 0 ₴ | 489 887 ₴ | 127 070 ₴ | 68 994 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 170,9 м² | 170,9 м² | 170,9 м² | 170,9 м² | 170,9 м² | 170,9 м² | 170,9 м² | 254,1 м² | 254,1 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,17 га | 0,17 га | 0,17 га | 0,17 га | 0,17 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га |
Машин | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 310 000 ₴ | 370 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Чумак Андрій Миколайович — декларації, Директор Департаменту, Департамент Розвитку, Утримання Мережі Автомобільних Доріг Області, Промисловості Та Транспорту Луганської Обласної Державної Адміністрації
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Директор Департаменту | Директор Департаменту | Директор Департаменту Розвитку, Утримання Мережі Автомобільних Доріг Області, Промисловасті Та Транспорту Та Луганської Обласної Державної Адміністрації | Директор Департаменту Розвитку, Утримання Мережі Автомобільних Доріг Області, Промисловасті Та Транспорту Та Луганської Обласної Державної Адміністрації | Директор Департаменту Розвитку, Утримання Мережі Автомобільних Доріг Області, Промисловасті, Транспорту Та Зв’Язку Луганської Обласної Державної Адміністрації | Заступник Начальника Управління - Начальник Відділу Реконструкції, Будівництва, Ремонтів Та Утримання Автомобільних Доріг | Начальник Управління Укртрансбезпеки У Луганській Області | Начальник Відділу Реконструкції, Будівництва, Ремонтів Та Утримання Автомобільних Доріг | Виконуючий Обов"Язки Директора |
Установа | Департамент Розвитку, Утримання Мережі Автомобільних Доріг Області, Промисловості Та Транспорту Луганської Обласної Державної Адміністрації | Департамент Розвитку, Утримання Мережі Автомобільних Доріг Області, Промисловості Та Транспорту Луганської Обласної Державної Адміністрації | Департамент Розвитку, Утримання Мережі Автомобільних Доріг Області, Промисловості Та Транспорту Луганської Обласної Державної Адміністрації | Департамент Розвитку, Утримання Мережі Автомобільних Доріг Області, Промисловості Та Транспорту Луганської Обласної Державної Адміністрації | Департамент Розвитку, Утримання Мережі Автомобільних Доріг Області, Промисловасті, Транспорту Та Зв’Язку Луганської Обласної Державної Адміністрації | Управління Розвитку Та Утримання Мережі Автомобільних Доріг Області Луганської Обласної Державної Адміністрації | Державної Служби України З Безпеки На Транспорті | Управління Розвитку Та Утримання Мережі Автомобільних Доріг Області Луганської Обласної Державної Адміністрації | Дп Сєвєродонецька Теплоелектороцентраль |
Сумарний дохід | 1 886 245 ₴ | 3 995 304 ₴ | 1 770 252 ₴ | 1 209 066 ₴ | 1 028 065 ₴ | 860 245 ₴ | 736 336 ₴ | 603 974 ₴ | 360 440 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Площа нерухомості у власності | 215,4 м² | 226,8 м² | 226,8 м² | 236,8 м² | 196,5 м² | 196,5 м² | 315,9 м² | 315,9 м² | 362,5 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 18 929 ₴ | 2 277 926 ₴ | 147 439 ₴ | 164 719 ₴ | 1 114 599 ₴ | 840 364 ₴ | 300 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 89 000 USD | 123 000 USD | 98 000 USD | 66 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |