ПІБ
Чорний Юрій Володимирович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПСРП «МАЯК» | 03.12 Прісноводне рибальство | зареєстровано |
ТОВ «РЮРІК ПОДІЛЛЯ» | 51.19 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту | припинено |
ПП «ЄВРОПРІНТ „ПОДІЛЛЯ“» | 22.15.0 Інші види видавничої діяльності | припинено |
ТОВ «Р. П. С. ЛТД» | 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням | зареєстровано |
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИБУХОТЕХНІКІВ» В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ЄВРОПРІНТ „ПОДІЛЛЯ“» | 22.15.0 Інші види видавничої діяльності | припинено |
ТОВ «Р. П. С. ЛТД» | 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням | зареєстровано |
ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ „ЮСК“» | 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього | зареєстровано |
ТОВ «ІТВ» | 43.21 Електромонтажні роботи | зареєстровано |
ТОВ «РЮРІК ПОДІЛЛЯ» | 51.19 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту | припинено |
ЦЕРКВА ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ /П'ЯТИДЕСЯТНИКИ/ | 94.91 Діяльність релігійних організацій | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАБРИКА СВІТЯЗЬ» | 10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання | зареєстровано |
Минулий директор
Бенефіціар
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кіровоград(п) | 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Подвірне | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням |
місто Хмельницький | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
місто Тернопіль | 25.2 Виробництво пластмасових виробів |
Чорний Юрій Володимирович — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Контролю Благоустрою Інспекції З Питань Благоустрою, Інспекція З Питань Благоустрою Дніпровської Міської Ради
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Контролю Благоустрою Інспекції З Питань Благоустрою | Головний Спеціаліст Відділу Контролю Благоустрою Інспекції З Питань Благоустрою | Головний Спеціаліст Відділу Контролю Благоустрою Інспекції З Питань Благоустрою | Головний Спеціаліст Відділу Контролю Благоустрою Інспекції З Питань Благоустрою | Головний Спеціаліст Відділу Контролю Благоустрою Інспекції З Питань Благоустрою | Головний Спеціаліст Відділу Контролю Благоустрою Інспекції З Питань Благоустрою | Головний Спеціаліст Відділу Контролю Благоустрою Інспекції З Питань Благоустрою | Головний Спеціаліст Інспекції З Питань Благоустрою | Головний Спеціаліст | Старший Слідчий |
Установа | Інспекція З Питань Благоустрою Дніпровської Міської Ради | Інспекція З Питань Благоустрою Дніпровської Міської Ради | Інспекція З Питань Благоустрою Дніпровської Міської Ради | Інспекція З Питань Благоустрою Дніпровської Міської Ради | Дніпровська Міська Рада | Дніпровська Міська Рада | Дніпровська Міська Рада | Дніпровська Міська Рада | Інспекція З Питань Блогоустрою Дніпровської Міської Ради | Центральне Вп Двп Гунп В Дніпропетровській Області |
Сумарний дохід | 822 916 ₴ | 729 183 ₴ | 858 072 ₴ | 455 774 ₴ | 569 513 ₴ | 411 471 ₴ | 287 658 ₴ | 253 804 ₴ | 132 595 ₴ | 109 310 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 152,3 м² | 152,3 м² | 152,3 м² | 152,3 м² | 152,3 м² | 152,3 м² | 152,3 м² | 90,4 м² | 90,4 м² | 90,4 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 4 га | 4 га | 4 га | 2 га | 2,1 га | 2,1 га | 2,1 га | 2 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Чорний Юрій Володимирович — декларації, Завсклад, Тов Вкф "Агро-Еко Ххі"
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Завсклад | Завсклад | Завсклад |
Установа | Тов Вкф "Агро-Еко Ххі" | Тов Вкф "Агро-Еко Ххі" | Тов Вкф "Агро-Еко Ххі" |
Сумарний дохід | 45 000 ₴ | 41 000 ₴ | 21 240 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 54,9 м² | 54,9 м² | 54,9 м² |
Земельних ділянок | 6 | 6 | 6 |
Площа земельних ділянок | 2,61 га | 2,61 га | 2,61 га |
Машин | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |