ПІБ
Чорний Андрій Петрович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТЗОВ «ГАЛ-ДІМ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «САЙТЕКС-ПРО» | 46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням | зареєстровано |
ТОВ «ЮКЕЛ» | 62.01 Комп'ютерне програмування | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТБ «ЗАХІДНА» | 74.13.0 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки | в стані припинення |
ТзОВ «АБС Ентерпрайс» | 12.00 Виробництво тютюнових виробів | зареєстровано |
ТЗОВ «ГАЛ-ДІМ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «САЙТЕКС-ПРО» | 46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням | зареєстровано |
ТОВ «ЮКЕЛ» | 62.01 Комп'ютерне програмування | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
«ГРОМАДА СВ. БЕЗ. КОСМИ І ДАМІАНА С. ЛИСОГІРКА» | 94.91 Діяльність релігійних організацій | зареєстровано |
«РГ СВЯТО-МИХАЙЛІВСЬКОГО ХРАМУ С. ЗАПАДИНЦІ ПЦУ» | 94.91 Діяльність релігійних організацій | зареєстровано |
ТОВ «СЕЛТІКС ПРОДАКШН» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТзОВ «АБС Ентерпрайс» | 12.00 Виробництво тютюнових виробів | зареєстровано |
ТЗОВ «ГАЛ-ДІМ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «САЙТЕКС-ПРО» | 46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням | зареєстровано |
ТОВ «ЮКЕЛ» | 62.01 Комп'ютерне програмування | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
Чорний Андрій Петрович — декларації, Головний Спеціаліст З Реєстрації Та Роботи З Клієнтами У Сфері Надання Кваліфікованих Електронних Довірчих Послуг, Управління Державної Казначейської Служби України У Сквирському Районі Київської Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст З Реєстрації Та Роботи З Клієнтами У Сфері Надання Кваліфікованих Електронних Довірчих Послуг | Головний Спеціаліст З Реєстрації Та Роботи З Клієнтами У Сфері Надання Кваліфікованих Електронних Довірчих Послуг | Головний Спеціаліст З Реєстрації Та Роботи З Клієнтами У Сфері Надання Кваліфікованих Електронних Довірчих Послуг | Головний Спеціаліст З Реєстрації Та Роботи З Клієнтами У Сфері Надання Кваліфікованих Електронних Довірчих Послуг | Головний Спеціаліст З Реєстрації Та Роботи З Клієнтами У Сфері Надання Кваліфікованих Електронних Довірчих Послуг | Головний Спеціаліст З Інформаційних Технологій Та Захисту Інформації | Головний Спеціаліст З Інформаційних Технологій Та Захисту Інформації | Головний Спеціаліст З Інформаційних Технологій Та Захисту Інформації | Головний Спеціаліст З Інформаційних Технологій Та Захисту Інофрмації |
Установа | Управління Державної Казначейської Служби України У Сквирському Районі Київської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Сквирському Районі Київської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Сквирському Районі Київської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Сквирському Районі Київської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Сквирському Районі Київської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Сквирському Районі Київської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Сквирському Районі Київської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Сквирському Районі Київської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Сквирському Районі Київської Області |
Сумарний дохід | 424 602 ₴ | 373 241 ₴ | 379 032 ₴ | 392 890 ₴ | 294 183 ₴ | 263 038 ₴ | 240 001 ₴ | 195 672 ₴ | 113 766 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 129,5 м² | 129,5 м² | 129,5 м² | 129,5 м² | 129,5 м² | 129,5 м² | 129,5 м² | 129,5 м² | 129,5 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Чорний Андрій Петрович — декларації, Директор, Тзов Гал-Дім
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Директор | Директор | Директор | Директор | Директор |
Установа | Тзов Гал-Дім | Тзов Гал-Дім | Тзов "Гал-Дім" | Тзов "Гал-Дім" | Тзов "Гал-Дім" |
Сумарний дохід | 60 000 ₴ | 70 000 ₴ | 65 000 ₴ | 65 000 ₴ | 70 000 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 1 142,2 м² | 1 142,2 м² | 1 397,2 м² | 1 142,2 м² | 1 142,2 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Площа земельних ділянок | 2,66 га | 2,66 га | 2,66 га | 0,8 га | 0,8 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 60 000 ₴ | 60 000 ₴ | 60 000 ₴ | 60 000 ₴ | 60 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 8 000 USD | 8 000 USD | 8 000 USD | 8 000 USD | 8 000 USD |
Грошові активи в євро | 3 000 EUR | 3 000 EUR | 3 000 EUR | 3 000 EUR | 3 000 EUR |
Чорний Андрій Петрович — декларації, Курсант, Львівський Державний Університет Внутрішніх Справ
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Курсант | Курсант |
Установа | Львівський Державний Університет Внутрішніх Справ | Львівський Державний Університет Внутрішніх Справ |
Сумарний дохід | 10 460 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 67 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |