ПІБ
Чорна Олена Володимирівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДВИСОЧАНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ I-III СТУПЕНІВ | 91.20.0 Діяльність професійних спілок | в стані припинення |
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ЧЕЧЕЛІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. ДНІПРА | 84.11 Державне управління загального характеру | зареєстровано |
ТОВ «СКАЙ АГРО. » | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АТАЛЗ» | 51.52.3 Оптова торгівля напівфабрикатами з чорних і кольорових металів, не вiднесеними до інших підкласів | припинено |
ФГ «ТАВРІЯ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ЛУГАНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СОЛІДАРНІСТЬ ЖІНОК УКРАЇНИ» | 94.92 Діяльність політичних організацій | зареєстровано |
ТОВ «СКАЙ АГРО. » | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ДАНАЙ-ТРАНС-СЕРВІС» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
ФОП
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. |
місто Дніпро | 74.14.0 Консультування з питань комерційної діяльності та управління |
Чорна Олена Володимирівна — декларації, Начальник Управління, Управління Державної Казначейської Служби України У Чечелівському Районі М. Дніпра
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Управління | Начальник Управління | Начальник Управління | Начальник Управління | Начальник Управління | Начальник Управління | Начальник Управління | Начальник Управління | Керівник Експертної Групи Аналізу Та Моніторингу | Начальник Управління |
Установа | Управління Державної Казначейської Служби України У Чечелівському Районі М. Дніпра | Управління Державної Казначейської Служби України У Чечелівському Районі М. Дніпра | Управління Державної Казначейської Служби України У Чечелівському Районі М. Дніпра | Управління Державної Казначейської Служби України У Чечелівському Районі М. Дніпра | Управління Державної Казначейської Служби України У Чечелівському Районі М. Дніпра | Управління Державної Казначейської Служби України У Чечелівському Районі М. Дніпра | Управління Державної Казначейської Служби України У Чечелівському Районі М. Дніпра | Управління Державної Казначейської Служби України У Чечелівському Районі М. Дніпра | Директорат Енергоефективності Міністерства Регіонального Розвитку, Будівництва Та Житлово-Комунального Господарства України | Управління Державної Казначейської Служби України У Красногвардійському Районі М. Дніпропетровська Дніпропетровської Області |
Сумарний дохід | 627 154 ₴ | 447 674 ₴ | 391 237 ₴ | 475 608 ₴ | 332 769 ₴ | 275 116 ₴ | 292 653 ₴ | 260 100 ₴ | 127 419 ₴ | 84 593 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 158 м² | 158 м² | 158 м² | 158 м² | 158 м² | 158 м² | 158 м² | 158 м² | 158 м² | 158 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 1 000 ₴ | 1 000 ₴ | 1 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Чорна Олена Володимирівна — декларації, Заступник Керівника Управління - Керівник Відділу З Питань Дотримання Прав Дитини Управління З Питань Дотримання Прав Дитини, Недискримінації Та Гендерної Рівності, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України З Прав Людини
2015 | |
---|---|
Посада | Заступник Керівника Управління - Керівник Відділу З Питань Дотримання Прав Дитини Управління З Питань Дотримання Прав Дитини, Недискримінації Та Гендерної Рівності |
Установа | Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України З Прав Людини |
Сумарний дохід | 141 593 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 68,27 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Чорна Олена Володимирівна — декларації, Суддя Покровського Районного Суду Дніпропетроської Області, Покровський Районний Суд Дніпропетровської Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Суддя Покровського Районного Суду Дніпропетроської Області | Суддя Покровського Районного Суду Дніпропетроської Області | Суддя Покровського Районного Суду Дніпропетровської Області | Суддя Покровського Районного Суду Дніпропетровської Області | Суддя Покровського Районного Суду Дніпропетровської Області | Суддя Покровського Районного Суду Дніпропетровської Області | Суддя Покровського Районного Суду Дніпропетровської Області | Суддя Покровського Районного Суду Дніпропетровської Області | Суддя Покровського Районного Суду Дніпропетровської Області | Суддя Покровського Районного Суду Дніпропетровської Області |
Установа | Покровський Районний Суд Дніпропетровської Області | Покровський Районний Суд Дніпропетровської Області | Покровський Районний Суд Дніпропетровської Області | Покровський Районний Суд Дніпропетровської Області | Покровський Районний Суд Дніпропетровської Області | Покровський Районний Суд Дніпропетровської Області | Покровський Районний Суд Дніпропетровської Області | Покровський Районний Суд Дніпропетровської Області | Покровський Районний Суд Дніпропетровської Області | Покровський Районний Суд Дніпропетровської Області |
Сумарний дохід | 1 344 760 ₴ | 1 225 087 ₴ | 1 065 071 ₴ | 1 126 315 ₴ | 965 926 ₴ | 734 080 ₴ | 313 645 ₴ | 253 383 ₴ | 139 795 ₴ | 88 483 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 91 м² | 54,5 м² | 122 м² | 122 м² | 175 м² | 281 м² | 175 м² | 175 м² | 175 м² | 175 м² |
Земельних ділянок | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0,15 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Грошові активи в грн | 30 015 ₴ | 8 964 ₴ | 5 035 ₴ | 6 513 ₴ | 158 769 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 6 500 USD | 4 600 USD | 8 000 USD | 12 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Чорна Олена Володимирівна — декларації, Головний Державний Інспектор Відділу Супроводження Судових Спорів Юридичного Управління , Офіс Великих Платників Податків Державної Фіскальної Служби
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Головний Державний Інспектор Відділу Супроводження Судових Спорів Юридичного Управління | Головний Державний Інспектор Відділу Супроводження Судових Спорів Юридичного Управління |
Установа | Офіс Великих Платників Податків Державної Фіскальної Служби | Офіс Великих Платників Податків Державної Фіскальної Служби |
Сумарний дохід | 86 488 ₴ | 64 121 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Чорна Олена Володимирівна — декларації, Провідний Спеціаліст-Інспектор Праці, Добровеличківська Селищна Рада
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Провідний Спеціаліст - Інспектор Праці | Головний Спеціаліст - Інспектор Праці | Головний Спеціаліст - Інспектор Праці Відділу Соціального Захисту Населення | Головний Спеціаліст- Інспектор Праці Відділу Соціального Захисту Населення | Головний Спеціаліст Відділу Соціального Захисчту Населення | Головний Бухгалтер | Провідний Спеціаліст Відділу Організаційного Забезпечення | Провідний Спеціаліст Відділу Організаційного Забезпечення | Провідний Спеціаліст Відділу Організаційного Забезпечення |
Установа | Добровеличківська Селищна Рада | Добровеличківська Селищна Рада | Добровеличківська Селищна Рада | Добровеличківська Селищна Рада | Добровеличківська Селищна Рада | Добровеличківська Районна Рада | Добровеличківська Районна Рада | Добровеличківська Районна Рада | Добровеличківська Районна Рада |
Сумарний дохід | 266 489 ₴ | 214 017 ₴ | 125 914 ₴ | 115 940 ₴ | 197 789 ₴ | 123 308 ₴ | 75 146 ₴ | 80 595 ₴ | 55 536 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 42,2 м² | 40,5 м² | 40,5 м² | 40,5 м² | 40,5 м² | 40,5 м² | 40,5 м² | 40,5 м² | 40,5 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Чорна Олена Володимирівна — декларації, Старший Інспектор З Речового Та Побутового Забезпечення, Державна Установа Оріхівська Виправна Колонія № 88
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Інспектор З Речового Та Побутового Забезпечення | Старший Інспектор З Речового Та Побутового Забезпечення | Старший Інспектор З Речового Та Побутового Забезпечення | Старший Інспектор З Речового Та Побутового Забезпечення | Старший Інспектор З Речового Та Побутового Забезпечення |
Установа | Державна Установа Оріхівська Виправна Колонія № 88 | Державна Установа Оріхівська Виправна Колонія № 88 | Державна Установа "Оріхівська Виправна Колонія (№ 88)" | Державна Установа "Оріхівська Виправна Колонія (№ 88)" | Державна Установа "Оріхівська Виправна Колонія (№ 88)" |
Сумарний дохід | 384 996 ₴ | 489 510 ₴ | 455 718 ₴ | 290 810 ₴ | 191 283 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 160,6 м² | 156,5 м² | 160,6 м² | 160,6 м² | 160,6 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Чорна Олена Володимирівна — декларації, Начальник Управління З Дотримання Прав Дитини Та Сім'ї, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України З Прав Людини
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Управління З Дотримання Прав Дитини Та Сім'ї | Начальник Управління З Дотримання Прав Дитини Та Сім'ї | Начальник Управління З Дотримання Прав Дитини Та Сім'ї | Начальник Управління З Дотримання Прав Дитини Та Сім'ї | Начальник Відділу Моніторингу Прав Дитини Та Сім'ї | Керівник Управління З Питань Дотримання Прав Дитини, Недискримінації Та Гендерної Рівності | Керівник Управління З Питань Дотримання Прав Дитини, Недискримінації Та Гендерної Рівності |
Установа | Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України З Прав Людини | Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України З Прав Людини | Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України З Прав Людини | Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України З Прав Людини | Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України З Прав Людини | Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України З Прав Людини | Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України З Прав Людини |
Сумарний дохід | 673 614 ₴ | 696 844 ₴ | 500 152 ₴ | 472 081 ₴ | 461 627 ₴ | 330 844 ₴ | 161 311 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 68,27 м² | 68,27 м² | 68,27 м² | 68,27 м² | 68,27 м² | 68,27 м² | 68,27 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 3 000 USD | 3 000 USD | 3 000 USD | 2 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Чорна Олена Володимирівна — декларації, Інженер Лісових Культур, Державне Підприємство "Ізюмське Лісове Господарство"
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Інженер Лісових Культур | Інженер Лісових Культур | Інженер Лісових Культур | Інженер Лісових Культур | Інженер Лісових Культур | Інженер Лісового Господарства | Інженер Охорони І Захисту Лісу | Помічник Лісничого Придінецького Лісництва | Помічник Лісничого Придінецького Лісництва |
Установа | Державне Підприємство "Ізюмське Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Ізюмське Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Ізюмське Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Ізюмське Лісове Господарство" | Державне Підприємство Ізюмське Лісове Господарство | Державне Підприємство Ізюмське Лісове Господарство | Дп "Ізюмський Лісгосп" | Дп "Ізюмський Лісгосп" | Дп "Ізюмський Лісгосп" |
Сумарний дохід | 182 261 ₴ | 167 529 ₴ | 61 376 ₴ | 188 516 ₴ | 162 441 ₴ | 202 362 ₴ | 92 444 ₴ | 53 873 ₴ | 106 145 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 63,6 м² | 63,6 м² | 63,6 м² | 63,6 м² | 63,6 м² | 63,6 м² | 63,6 м² | 63,6 м² | 63,6 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Чорна Олена Володимирівна — декларації, Лаборант, Уманська Районна Державна Лабораторія Ветеринарної Медицини
2016 | |
---|---|
Посада | Лаборант |
Установа | Уманська Районна Державна Лабораторія Ветеринарної Медицини |
Сумарний дохід | 26 520 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Чорна Олена Володимирівна — декларації, Завідуюча Відділенням Реанімації Та Інтенсивної Терапії Новонароджених, Кнп Обласний Перинатальний Центр Місто Краматорськ
2020 | 2019 | |
---|---|---|
Посада | Завідуюча Відділенням Реанімації Та Інтенсивної Терапії Новонароджених | Завідуюча Відділенням Реанімації Та Інтенсивної Терапії Новонароджених |
Установа | Кнп Обласний Перинатальний Центр Місто Краматорськ | Кнп Обласний Перинатальний Центр Місто Краматорськ |
Сумарний дохід | 356 690 ₴ | 159 511 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Чорна Олена Володимирівна — декларації, Сестра Медична, Комунальне Некомерційне Підприємство "Лікувальний Діагностично-Консультативний Центр" Кам'янець-Подільської Міської Ради
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Сестра Медична | Сестра Медична |
Установа | Комунальне Некомерційне Підприємство "Лікувальний Діагностично-Консультативний Центр" Кам'янець- Подільської Міської Ради | Комунальне Некомерційне Підприємство "Лікувальний Діагностично-Консультативний Центр" Кам'янець- Подільської Міської Ради |
Сумарний дохід | 215 862 ₴ | 169 518 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 74,1 м² | 74,1 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 15 000 ₴ | 50 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 1 000 USD | 3 000 USD |
Грошові активи в євро | 700 EUR | 5 000 EUR |