ПІБ
Чернишов Олександр Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АНТЕЙ» | — | зареєстровано |
ТОВ «РОД-СТРОЙ УКРАЇНА» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | припинено |
ГО АВПЦ «НІХТО КРІМ НАС» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «БРАНТЕ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА „ЕН ЕНД ДІ“» | 69.10 Діяльність у сфері права | припинено |
ТОВ «ЗЕНІТ БУД КОМПЛЕКТ» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
ТОВ «ІННОВАТОР-ПРОФІ» | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | припинено |
ГО «ЄВРОВОЛОНТЕР» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «ЧЕМПАЄР» | 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування | зареєстровано |
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АЛЬДЕР ХОЛДИНГ» | 70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів) | зареєстровано |
ТОВ «ЧЕРНИН АГРО» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «ЗЕНІТ БУД КОМПЛЕКТ» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
ТОВ «ПОДІЛ РЕНТ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
Бенефіціар
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Бровари(з) | 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування |
місто Київ | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу каланчак(з) | 49.32 Надання послуг таксі |
місто Кременчук | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту |
місто Мерефа | 93.05.0 Надання інших індивідуальних послуг |
місто Київ | 66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення |
Чернишов Олександр Олександрович — декларації, Майстер Гірничий, Дп Шахтоуправління Південнодонбаське №1
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Майстер Гірничий | Майстер Гірничий | Майстер Гірничий | Майстер Гірничий | Майстер Гірничий |
Установа | Дп Шахтоуправління Південнодонбаське №1 | Дп Шахтоуправління Південнодонбаське №1 | Дп "Шахтоуправління "Південнодонбаське №1" | Дп "Шахтоуправління "Південнодонбаське №1" | Дп "Шахтоуправління "Південнодонбаське №1" |
Сумарний дохід | 169 227 ₴ | 168 781 ₴ | 145 170 ₴ | 121 445 ₴ | 92 760 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 50,4 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Чернишов Олександр Олександрович — декларації, Старший Інспектор Відділу Інспекції З Особового Складу Укз, Гунп В Харківській Області
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Старший Інспектор Відділу Інспекції З Особового Складу Укз | Інспектор Відділу Інспекції З Особового Складу Укз | Інспектор Відділу Інспекції З Особового Складу Укз | Інспектор Відділу Інспекції З Особового Складу Управління Кадрового Забезпечення Гунп В Харківській Області |
Установа | Гунп В Харківській Області | Гунп В Харківській Області | Гунп В Харківській Області | Гунп В Харківській Області |
Сумарний дохід | 435 211 ₴ | 532 674 ₴ | 270 221 ₴ | 230 862 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 6 | 6 | 5 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 353,4 м² | 353,4 м² | 465,4 м² | 194 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 103 422 ₴ | 106 556 ₴ | 96 000 ₴ | 90 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Чернишов Олександр Олександрович — декларації, Поліцейський Підрозділу (Полк, Батальон, Рота) Патрульної Служби Поліції Особливого Призначення "Луганськ-1", Гунп В Луганській Області
2017 | |
---|---|
Посада | Поліцейський Підрозділу (Полк, Батальон, Рота) Патрульної Служби Поліції Особливого Призначення "Луганськ-1" |
Установа | Гунп В Луганській Області |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Чернишов Олександр Олександрович — декларації, Пожежний-Рятувальник 28 Державна Пожежно-Рятувальна Частина 6 Державного Пожежно-Рятувального Загону Державної Служби З Надзвичайних Ситуацій України У Київській Області (М.Переяслав), 6 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Київській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Пожежний-Рятувальник 28 Державна Пожежно-Рятувальна Частина 6 Державного Пожежно-Рятувального Загону Державної Служби З Надзвичайних Ситуацій України У Київській Області (М.Переяслав) | Пожежний-Рятувальник 28 Державна Пожежно-Рятувальна Частина 6 Державного Пожежно-Рятувального Загону Державної Служби З Надзвичайних Ситуацій України У Київській Області (М.Переяслав) | Пожежний-Рятувальник 28 Державна Пожежно-Рятувальна Частина 6 Державного Пожежно-Рятувального Загону Державної Служби З Надзвичайних Ситуацій України У Київській Області (М.Переяслав) | Пожежний-Рятувальник 28 Державна Пожежно-Рятувальна Частина 6 Державного Пожежно-Рятувального Загону Державної Служби З Надзвичайних Ситуацій України У Київській Області (М.Переяслав) | Пожежний-Рятувальник 28 Державна Пожежно-Рятувальна Частина 6 Державного Пожежно-Рятувального Загону Державної Служби З Надзвичайних Ситуацій України У Київській Області (М.Переяслав) | Пожежний-Рятувальник 28 Державна Пожежно-Рятувальна Частина 6 Державного Пожежно-Рятувального Загону Державної Служби З Надзвичайних Ситуацій України У Київській Області (М.Переяслав) |
Установа | 6 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Київській Області | 6 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Київській Області | 6 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Київській Області | 6 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Київській Області | 28 Державна Пожежно-Рятувальна Частина 6 Державного Пожежно-Рятувального Загону Державної Служби З Надзвичайних Ситуацій України У Київській Області (М.Переяслав) | 28 Державна Пожежно-Рятувальна Частина 6 Державного Пожежно-Рятувального Загону Державної Служби З Надзвичайних Ситуацій України У Київській Області (М.Переяслав) |
Сумарний дохід | 340 000 ₴ | 378 118 ₴ | 438 482 ₴ | 150 000 ₴ | 122 334 ₴ | 37 902 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Чернишов Олександр Олександрович — декларації, Молодший Інспектор Відділу Охорони, Державна Установа "Харківська Виправна Колонія (№43)"
2023 | |
---|---|
Посада | Молодший Інспектор Відділу Охорони |
Установа | Державна Установа "Харківська Виправна Колонія (№43)" |
Сумарний дохід | 894 893 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 64,6 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,05 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |