ПІБ
Черниш Віктор Іванович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ППО КНП «УМАНСЬКА ЦРЛ» | 94.20 Діяльність професійних спілок | зареєстровано |
БО «МИРНЕ МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЦЕНТР-СБ» | 80.10 Діяльність приватних охоронних служб | зареєстровано |
ГО «ВВ „ЗАХИСНИКИ УКРАЇНИ“» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
БО «МИРНЕ МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
АСФГ «ЮЖНАЯ» | 41.00.0 Збирання, очищення та розподілення води | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СИВАСЬКЕ РТП» | 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
БО «МИРНЕ МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Черкаси | 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки |
місто Кременчук | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
Черниш Віктор Іванович — декларації, Старший Майстер, Дп Попілнянске Лг
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Майстер | Старший Майстер | Старший Майстер | Старший Майстер | Старший Майстер | Старший Майстер | Старший Майстер | Старший Майстер | Старший Майстер |
Установа | Дп Попілнянске Лг | Дп Попілнянске Лг | Дп Попілнянске Лг | Дп Попілнянске Лг | Дп Попілнянске Лг | Дп Попілнянске Лг | Дп "Попілнянске Лг" | Дп "Попілнянске Лг" | Дп "Попілнянске Лг" |
Сумарний дохід | 215 367 ₴ | 165 982 ₴ | 191 130 ₴ | 177 193 ₴ | 176 679 ₴ | 163 013 ₴ | 195 951 ₴ | 161 275 ₴ | 170 927 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 106,3 м² | 106,3 м² | 106,3 м² | 106,3 м² | 106,3 м² | 106,3 м² | 106,3 м² | 106,3 м² | 106,3 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Черниш Віктор Іванович — декларації, Завідувач Об'єднаного Відділення Хірургічного Профілю, Комунальне Некомерційне Підприємство Вовчанська Центральна Районна Лікарня
2020 | |
---|---|
Посада | Завідувач Об'єднаного Відділення Хірургічного Профілю |
Установа | Комунальне Некомерційне Підприємство Вовчанська Центральна Районна Лікарня |
Сумарний дохід | 306 746 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 82,2 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Черниш Віктор Іванович — декларації, Лікар-Хірург, Комунальне Некомерційне Підприємство "Уманська Центральна Районна Лікарня" Паланської Сільської Ради
2024 | |
---|---|
Посада | Лікар-Хірург |
Установа | Комунальне Некомерційне Підприємство "Уманська Центральна Районна Лікарня" Паланської Сільської Ради |
Сумарний дохід | 469 257 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |