ПІБ
Чернюк Олександр Сергійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ВІНЬКОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ | — | припинено |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЛЮБЛЮ ЧЕРНІВЦІ» | — | зареєстровано |
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ „БРАУХАУЗ ГАССЕ“» | — | зареєстровано |
ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «РЕЙК'ЯВІК» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
«ЖБК „БРАУХАУЗ ГАССЕ“» | — | зареєстровано |
ЖБК «РЕЙК'ЯВІК» | — | зареєстровано |
ГО «ЛЮБЛЮ ЧЕРНІВЦІ» | — | зареєстровано |
ЖБК «БАРСЕЛОНА» | — | зареєстровано |
ОЖК «ГОДИЛІВ, ВУЛ. ЯБЛУНІВСЬКА, 22А» | — | зареєстровано |
ЖБК «ГОДИЛІВ, ПРОВУЛОК ГРУШЕВСЬКОГО, 1» | — | зареєстровано |
ГО «НАШ ДІМ» | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ЖБК «ГОДИЛІВ, ПРОВУЛОК ГРУШЕВСЬКОГО, 1» | — | зареєстровано |
ЖБК «ГОЛОВНА, 122» | — | зареєстровано |
ОСББ «ПРОВУЛОК ЩЕРБАНЮКА, 7» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 93.05.0 Надання інших індивідуальних послуг |
місто Київ | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Житомир | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
місто Рівне | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Київ | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
Декларації
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Молодший Інспектор 2-Ої Категорії Відділу Режиму І Охорони | Молодший Інспектор 2-Ої Категорії Відділу Режиму І Охорони | Молодший Інспектор 2-Ої Категорії Відділу Режиму І Охорони |
Установа | Державна Установа "Житомирська Установа Виконання Покарань (№8)" | Державна Установа "Житомирська Установа Виконання Покарань (№8)" | Державна Установа "Житомирська Установа Виконання Покарань (№8)" |
Сумарний дохід | 19 913 ₴ | 52 524 ₴ | 33 058 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |