ПІБ
Чернякова Тетяна Володимирівна
Чернякова Тетяна Володимирівна — декларації, Головний Економіст, Державне Підприємство Приазовське Лісове Господарство
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Економіст | Головний Економіст | Головний Економіст | Головний Економіст | Головний Економіст | Головний Економіст |
Установа | Державне Підприємство Приазовське Лісове Господарство | Державне Підприємство Приазовське Лісове Господарство | Державне Підприємство Приазовське Лісове Господарство | Державне Підприємство "Приазовське Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Приазовське Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Приазовське Лісове Господарство" |
Сумарний дохід | 106 699 ₴ | 205 642 ₴ | 179 821 ₴ | 302 598 ₴ | 256 485 ₴ | 198 680 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 110,5 м² | 110,5 м² | 110,5 м² | 110,5 м² | 100,3 м² | 100,3 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Чернякова Тетяна Володимирівна — декларації, Сестра Медична , Голопристанська Виправна Колонія (№ 7) - Міжобласна Спеціалізована Туберкульозна Лікарня
2016 | |
---|---|
Посада | Сестра Медична |
Установа | Голопристанська Виправна Колонія (№ 7) - Міжобласна Спеціалізована Туберкульозна Лікарня |
Сумарний дохід | 13 400 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 50 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |