ПІБ
Бикова Тетяна Володимирівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ДНЗ №4 | 85.10 Дошкільна освіта | зареєстровано |
ОСББ «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ М. САКИ» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ТОВ «ВЕЛСЕРВІСГРУП» | 09.10 Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОСББ «ЗАТИШОК» | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | зареєстровано |
ТОВ «ВЕЛСЕРВІСГРУП» | 09.10 Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВЕЛСЕРВІСГРУП» | 09.10 Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Запоріжжя | 47.72 Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах |
Бикова Тетяна Володимирівна — декларації, Старший Офіцер Відділення Обліку Особового Складу Штабу, Військова Частина 3017 Національної Гвардії України
2016 | |
---|---|
Посада | Старший Офіцер Відділення Обліку Особового Складу Штабу |
Установа | Військова Частина 3017 Національної Гвардії України |
Сумарний дохід | 195 130 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 59 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Бикова Тетяна Володимирівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Координації Публічних Закупівель Херсонської Міської Ради, Виконавчий Комітет Херсонської Міської Ради
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Координації Публічних Закупівель Херсонської Міської Ради | Головний Спеціаліст Відділу Координації Публічних Закупівель Херсонської Міської Ради | Головний Спеціаліст Відділу Координації Публічних Закупівель Херсонської Міської Ради | Головний Спеціаліст Відділу Координації Публічних Закупівель Херсонської Міської Ради |
Установа | Виконавчий Комітет Херсонської Міської Ради | Виконавчий Комітет Херсонської Міської Ради | Виконавчий Комітет Херсонської Міської Ради | Виконавчий Комітет Херсонської Міської Ради |
Сумарний дохід | 928 085 ₴ | 534 590 ₴ | 246 958 ₴ | 379 991 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 116,34 м² | 65,3 м² | 65,3 м² | 65,3 м² |
Земельних ділянок | 2 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 4,27 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бикова Тетяна Володимирівна — декларації, Член Влк, Комунальне Підприємство "Славутська Міська Лікарня Ім. Ф.М. Михайлова" Славутської Міської Ради
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Член Влк | Член Влк |
Установа | Комунальне Підприємство "Славутська Міська Лікарня Ім. Ф.М. Михайлова" Славутської Міської Ради | Комунальне Підприємство "Славутська Міська Лікарня Ім. Ф.М. Михайлова" Славутської Міської Ради |
Сумарний дохід | 404 265 ₴ | 393 043 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 98,8 м² | 98,8 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 3,35 га | 3,35 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 120 000 ₴ | 100 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |