ПІБ
Булах Віталій Миколайович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПІДПРИЄМСТВО СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ КООПЕРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАЙПО» КОМПАНІЇВСЬКОГО РАЙОННОГО СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА | 36.6 Виробництво іншої продукції | припинено |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПІДПРИЄМСТВО СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ КООПЕРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАЙПО» КОМПАНІЇВСЬКОГО РАЙОННОГО СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА | 36.6 Виробництво іншої продукції | припинено |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кіровоград(п) | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Бобровиця | 73.11 Рекламні агентства |
Булах Віталій Миколайович — декларації, Інспектор Сектору Реагування Патрульної Поліції № 1 Чернігівського Районного Відділення Поліції Чернігівського Відділу Поліції Головного Управління Поліції В Чернігівській Області, Чернігівське Районне Відділення Поліції Чернігівського Відділу Поліції Головного Управління Поліції В Чернігівській Області
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Інспектор Відділу Реагування Патрульної Поліції Чруп Гунп В Чернігівській Області | Інспектор Відділу Реагування Патрульної Поліції Чруп Гунп В Чернігівській Області | Інспектор Сектору Реагування Патрульної Поліції № 1 Чернігівського Районного Відділення Поліції Чернігівського Відділу Поліції Головного Управління Поліції В Чернігівській Області | Інспектор Сектору Реагування Патрульної Поліції № 1 Чернігівського Районного Відділення Поліції Чернігівського Відділу Поліції Головного Управління Поліції В Чернігівській Області | Інспектор Сектору Реагування Патрульної Поліції №1 | Інспектор Сектору Реагування Патрульної Поліції №1 | Інспектор Сектору Реагування Патрульної Поліції №1 |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Головне Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Чернігівське Районне Відділення Поліції Чернігівського Відділу Поліції Головного Управління Поліції В Чернігівській Області | Чернігівське Районне Відділення Поліції Чернігівського Відділу Поліції Головного Управління Поліції В Чернігівській Області | Чернігівське Районне Відділення Поліції Чернігівського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Чернігівське Районне Відділення Поліції Чернігівського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Чернігівське Районне Відділення Поліції Чернігівського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Чернігівській Області |
Сумарний дохід | 223 844 ₴ | 574 519 ₴ | 756 336 ₴ | 273 232 ₴ | 243 096 ₴ | 198 249 ₴ | 104 524 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 202 м² | 202 м² | 202 м² | 202 м² | 202 м² | 202 м² | 202 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Булах Віталій Миколайович — декларації, Лікар-Терапевт, Член Влк, Член Експертної Комісії, Комунальне Некомерційне Підприємство "Баштанська Багатопрофільна Лікарня " Баштанської Міської Ради Миколаївської Області
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Лікар-Терапевт, Член Влк, Член Експертної Комісії | Лікар-Терапевт, Член Влк |
Установа | Комунальне Некомерційне Підприємство "Баштанська Багатопрофільна Лікарня " Баштанської Міської Ради Миколаївської Області | Комунальне Некомерційне Підприємство "Баштанська Багатопрофільна Лікарня " Баштанської Міської Ради Миколаївської Області |
Сумарний дохід | 446 359 ₴ | 418 594 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |