ПІБ
Божко Олександр Володимирович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СІД» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «СТАТУС КАПІТАЛ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «АРТ-БІЛДІНГ» | 68.31 Агентства нерухомості | зареєстровано |
ТОВ «ЕКСПЕРТБУДСЕРВІС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ЯСІН-2007» | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво | зареєстровано |
ТОВ «БЛАГОВЕСТІНВЕСТ» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
ТОВ «ВАСТАТОР УКРАЇНА» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
ТОВ «ВСМ ЕКО ГРУП» | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво | зареєстровано |
ТОВ «СМАРТЛЕНД ПРОЕКТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВАСТАТОР УКРАЇНА» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
ТОВ «ФІЛПРОМ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТДВ «ШАХТА „БІЛОЗЕРСЬКА“» | 05.10 Добування кам'яного вугілля | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЗАПОРІЖРЕСУРСПРОЕКТ» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
ТОВ «ЕКСПЕРТБУДСЕРВІС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ПП «КОМПЛЕКС» | 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПРЕМІУМБУДІНВЕСТ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «ВАСТАТОР УКРАЇНА» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
ФОП
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Оксанина | 60.22.0 Діяльність таксі |
місто Запоріжжя | 51.47.2 Оптова торгівля папером, картоном, книгами, журналами та канцелярським приладдям |
Декларації Божко Олександр Володимирович
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Депутат | Депутат Гнилицької Першої Сільської Ради | Депутат |
Установа | Гнилицька Перша Сільська Рада | Пенсіонер По Інвалідності | Гнилицька Перша Сільська Рада |
Сумарний дохід | 77 097 ₴ | 58 761 ₴ | 48 665 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 74 м² | 74 м² | 74 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 18,48 га | 18,48 га | 18,48 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |