ПІБ
Борисов Сергій Володимирович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ГІДРАВЛИКА-2006» | 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення | зареєстровано |
ТОВ «ЕКОТОРГЗБУТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «СКЛОВИРОБИ» | 23.12 Формування й оброблення листового скла | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЕКОТОРГЗБУТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ГІДРАВЛИКА-2006» | 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення | зареєстровано |
ЗАТ «ГАЗ» | 40.20.2 Розподілення газоподібного палива системою трубопроводів | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРОЧОРМЕТ ЛТД» | 33.20 Установлення та монтаж машин і устатковання | зареєстровано |
ТОВ «ЛЕВ-ТРАНС» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
ТОВ «ЭКСПРЕСС» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВЕСТ БІЗНЕС ЛТД» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «ОЛК АЛЬФА» | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | припинено |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ГІДРАВЛИКА-2006» | 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення | зареєстровано |
ТОВ «ЛЕВ-ТРАНС» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
ТОВ «ЭКСПРЕСС» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Слов'янськ | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Тернопіль | 23.12 Формування й оброблення листового скла |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Енергодар | 45.42.0 Столярні та теслярські роботи |
місто Вознесенськ | 93.05.0 Надання інших індивідуальних послуг |
Декларації
2016 | |
---|---|
Посада | Заступник Командира Роти По Роботі З Собовим Складом |
Установа | Національна Гвардія України, Військва Частина 3030 |
Сумарний дохід | 171 024 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |