ПІБ
Борисенко Юрій Вікторович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ІНТЕРАВТОМАТИКА» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ІНТЕРАВТОМАТИКА» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «МІРОС ПЛЮС» | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ІНТЕРАВТОМАТИКА» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «МІРОС ПЛЮС» | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Тростянець | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Васильків | 60.22.0 Діяльність таксі |
місто Нікополь | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
місто Нова каховка | 52.63.0 Роздрібна торгівля поза магазинами, н. в. і. г. |
Борисенко Юрій Вікторович — декларації, Пожежний-Рятувальник, 23 Державна Пожежно-Рятувальна Частина Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Запорізькій Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Пожежний-Рятувальник | Пожежний-Рятувальник | Пожежний-Рятувальник | Пожежний-Рятувальник | Пожежний-Рятувальник | Пожежний-Рятувальник | Пожежний-Рятувальник | Пожежний-Рятувальник | Пожежний-Рятувальник |
Установа | 37 Державна Пожежно-Рятувальна Частина 4Дпрз Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Запорізькій Області | 23 Державна Пожежно-Рятувальна Частина 3 Дпрз Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Запорізькій Області | 23 Державна Пожежно-Рятувальна Частина 3 Дпрз Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Запорізькій Області | 23 Державна Пожежно-Рятувальна Частина Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Запорізькій Області | 23 Державна Пожежно-Рятувальна Частина Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Запорізькій Області | 23 Державна Пожежно-Рятувальна Частина Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Запорізькій Області | 34 Державна Пожежно-Рятувальна Частина Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Запорізькій Області | 26 Державна Пожежно-Рятувальна Частина Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Запорізькій Області З Охорони Об’Єктів | 26 Державна Пожежно-Рятувальна Частина Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Запорізькій Області З Охорони Об’Єктів |
Сумарний дохід | 561 637 ₴ | 579 936 ₴ | 523 737 ₴ | 165 330 ₴ | 156 259 ₴ | 138 399 ₴ | 97 514 ₴ | 73 431 ₴ | 48 073 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 50,6 м² | 50,6 м² | 50,6 м² | 50,6 м² | 50,6 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Борисенко Юрій Вікторович — декларації, Головний Спеціаліст, Військова Частина А0215
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Старший Офіцер | Старший Офіцер | Старший Офіцер |
Установа | Військова Частина А0215 | Військова Частина А0215 | Військова Частина А0215 | Військова Частина А0215 | Військова Частина А0215 |
Сумарний дохід | 382 922 ₴ | 344 164 ₴ | 226 907 ₴ | 191 777 ₴ | 173 417 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |