ПІБ
Боровик Сергій Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ ФІРМА «МЕТАЛОСЕРВІС» | 25.12 Виробництво металевих дверей і вікон | зареєстровано |
ТОВ «ПРОСТБД» | 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «УФТ» | 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «УФТ» | 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами | зареєстровано |
ТОВ «ВОДНІ РЕГІОНИ» | 05.01.0 Рибальство; надання послуг у рибальстві | зареєстровано |
ТОВ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ПОРТОВИК» | 63.22.0 Функціонування інфраструктури водного транспорту | припинено |
ТОВ «А-ПАРКІНГ» | 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БОБРОВИЦЬКИЙ ТРАНССЕРВІС» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «УФТ» | 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами | зареєстровано |
ТОВ «А-ПАРКІНГ» | 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Чернігів | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. |
місто Київ | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
місто Бровари(з) | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель |
місто Коломия | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність |
місто Ужгород | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Полтава | 73.11 Рекламні агентства |
Декларації
2015 | |
---|---|
Посада | Заступник Начальника Оперативно-Розшукового Відділу З М.Д.Н.П. Великий Березний |
Установа | Державна Прикордонна Служба України |
Сумарний дохід | 66 628 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |