ПІБ
Бондаренко Олена Євгенівна
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Оборотнівка | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Біла церква | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
місто Новомосковськ | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
місто Суми | 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах |
місто Одеса | 70.31.0 Діяльність агентств нерухомості |
Бондаренко Олена Євгенівна — декларації, Головний Експерт З Дорогоцінних Металів Відділу Експертизи Цінностей Державної Скарбниці України, Національний Банк України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Експерт З Дорогоцінних Металів Відділу Експертизи Цінностей Державної Скарбниці України | Головний Експерт З Дорогоцінних Металів Відділу Експертизи Цінностей Державної Скарбниці України | Провідний Експерт З Дорогоцінних Металів Відділу Експертизи Цінностей Державної Скарбниці України | Провідний Експерт З Дорогоцінних Металів Відділу Експертизи Цінностей Державної Скарбниці України | Провідний Експерт З Дорогоцінних Металів Відділу Експертизи Цінностей Державної Скарбниці України | Провідний Експерт З Дорогоцінних Металів Відділу Експертизи Цінностей Державної Скарбниці України | Провідний Експерт З Дорогоцінних Металів |
Установа | Національний Банк України | Національний Банк України | Національний Банк України | Національний Банк України | Національний Банк України | Національний Банк України | Національний Банк України |
Сумарний дохід | 754 617 ₴ | 659 847 ₴ | 559 536 ₴ | 439 001 ₴ | 368 824 ₴ | 148 894 ₴ | 355 473 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 72,2 м² | 72,2 м² | 72,2 м² | 72,2 м² | 72,2 м² | 72,2 м² | 72,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Грошові активи в грн | 212 162 ₴ | 104 024 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 10 603 USD | 4 494 USD | 4 484 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 550 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бондаренко Олена Євгенівна — декларації, Присяжний, Територіальне Управління Державної Судової Адміністрації України В Сумській Області
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Присяжний | Присяжний | Присяжний |
Установа | Територіальне Управління Державної Судової Адміністрації України В Сумській Області | Територіальне Управління Державної Судової Адміністрації України В Сумській Області | Територіальне Управління Державної Судової Адміністрації України В Сумській Області |
Сумарний дохід | 322 384 ₴ | 318 079 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 32,02 м² | 32,02 м² | 32,02 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |