ПІБ
Бондаренко Дмитро Сергійович
Опендатабот для телефону
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЮСКУТУМ» | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БУДДІАЛ» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО „ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ“» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ „ЛІГА“» | зареєстровано |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЕКО ФЕРМА КОВЧЕГ» | зареєстровано |
ІРПІНСЬКА ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПРОФСПІЛКИ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ, СПОРТСМЕНІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ СФЕР | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ФІТНЕС ЕКВІПМЕНТ» | зареєстровано |
АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЮСКУТУМ КОНСАЛТИНГ» | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «СОФТ ДЖИМ» | зареєстровано |
ТОВ «ЮСКУТУМ» | зареєстровано |
ТОВ «БЕСТ ФІТНЕС ЕКВІПМЕНТ» | зареєстровано |
ТОВ «КК „СПОРТ ЛАЙФ“» | зареєстровано |
ПП «СХІДБУД» | зареєстровано |
ГО «ЦРМ» | зареєстровано |
ТОВ «ДРЕДНОУТ» | зареєстровано |
ПП «БУДДІАЛ» | зареєстровано |
ТОВ «АК СОЛЮШН» | зареєстровано |
ГО «ГІДНА СТАРІСТЬ» | зареєстровано |
ТОВ «ОСНОВНА МАГІСТРАЛЬ» | зареєстровано |
АО «ЮСКУТУМ» | зареєстровано |
ГО «ЛІГА РОЗВИТКУ ЖУРНАЛІСТИКИ» | зареєстровано |
ОК «СТ „ВИНОГРАДНИК“» | зареєстровано |
СФГ «ВІРА» | зареєстровано |
АО «ЮСКУТУМ КОНСАЛТИНГ» | зареєстровано |
ПП «БУДЖИТЛО» | зареєстровано |
ТОВ «ЛЕНД СОЛЮШНС» | зареєстровано |
ТОВ «ІА „ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ“» | зареєстровано |
ТОВ «ЛІГА ЗАКОН» | зареєстровано |
ФГ «ЕКО ФЕРМА КОВЧЕГ» | зареєстровано |
ТОВ «КЕТЧАП ЛОЯЛТІ СХІДНА ЄВРОПА» | зареєстровано |
БО «БФ „ЛЕТС ХЕЛП“» | зареєстровано |
ТОВ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ „ЛІГА ПЕНСІЯ“» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «БДС-МАРКЕТ» | зареєстровано |
ТОВ «ЕНТЕРЛАЙТ» | зареєстровано |
ТОВ «МОБІ-ТЕК» | зареєстровано |
ТОВ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ „ЛІГА ПЕНСІЯ“» | зареєстровано |
ТОВ «КЗМО» | зареєстровано |
ТОВ «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ „ПІАР-ТРЕЙД“» | зареєстровано |
ТОВ «МАКСІ-ПРОМ» | зареєстровано |
ТОВ «ЕЛЕКТРОЗАВОД-РЕСУРС» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «СОФТ ДЖИМ» | зареєстровано |
ТОВ «БЕСТ ФІТНЕС ЕКВІПМЕНТ» | зареєстровано |
ТОВ «СПОРТ ОРЕНДА-2» | зареєстровано |
ТОВ «СПОРТ ОРЕНДА-3» | зареєстровано |
ТОВ «КК „СПОРТ ЛАЙФ“» | зареєстровано |
ТОВ «МТК» | зареєстровано |
ТОВ «СПОРТ ОРЕНДА-1» | зареєстровано |
ТОВ «СПОРТ ОРЕНДА-4» | зареєстровано |
ТОВ «СПОРТ ОРЕНДА-6» | зареєстровано |
ТОВ «ВЕНЕЦІЯ-АПАРТ» | зареєстровано |
ТОВ «ІНВЕСТ КОНСАЛТИНГ-М» | зареєстровано |
ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО „ЕДЛАВ“» | зареєстровано |
ТОВ «ДРЕДНОУТ» | зареєстровано |
ТОВ «ОСНОВНА МАГІСТРАЛЬ» | зареєстровано |
АТ «ТРІНІТІ» | зареєстровано |
ТОВ «ІА „ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ“» | зареєстровано |
ТОВ «ЛІГА ЗАКОН» | зареєстровано |
ТОВ «КЕТЧАП ЛОЯЛТІ СХІДНА ЄВРОПА» | зареєстровано |
АТ «КОРДЕЛІЯ» | зареєстровано |
ТОВ «СПОРТ-КОМФОРТ» | зареєстровано |
ТОВ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ „ЛІГА ПЕНСІЯ“» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | 01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників |
місто Краматорськ | 73.11 Рекламні агентства |
місто Київ | 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. |
місто Миколаїв | 47.30 Роздрібна торгівля пальним |
селище Міського типу нова | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Харків | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Київ | 47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах |
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Бровари | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Сєвєродонецьк | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель |
місто Київ | 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах |
місто Дніпро | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
місто Кременчук | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
місто Кривий ріг | 60.23.0 Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту |
місто Одеса | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. |
місто Київ | 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність |
місто Кривий ріг | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування |
місто Миколаїв | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
місто Харків | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
місто Арциз | 59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм |
Декларації
2023
Заступник начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
512 086
2
132
0
0
0
0
0
0
2022
Заступник начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
538 949
3
183.8
0
0
0
0
0
0
2021
Заступник начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
311 303
3
183.8
0
0
0
0
0
0
2020
Заступник начальника ВП - начальник слідчого відділення
Гребінківський ВП ГУНП в Полтавській області
347 016
3
183.8
0
0
0
0
0
0
2019
Заступник начальника ВП - начальник слідчого відділення
Гребінківський ВП ГУНП в Полтавській області
232 595
3
183.8
0
0
0
0
0
0
2018
Заступник начальника ВП - начальник слідчого відділення
Гребінківський ВП ГУНП в Полтавській області
169 720
2
148.6
0
0
0
0
0
0
2017
Заступник начальника ВП - начальник слідчого відділення
Гребінківський ВП ГУНП в Полтавській області
146 533
1
64.6
0
0
0
0
0
0
2016
Заступник начальника ВП - начальник слідчого відділення
Гребінківський відділ поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області
99 597
0
0
0
0
0
0
0
0
2015
Старший слідчий слідчого відділу
Гребінківський відділ поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області
43 187
0
0
1
17
0
0
0
0