ПІБ
Бондарчук Сергій Васильович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «УКРАГРОПРОМПОСТАЧ» | — | припинено |
ХМІЛЬНИЦЬКА РАЙОННА ОНДПУ | 91.32.0 Діяльність політичних організацій | зареєстровано |
ЗРО ГО ВО СОІУ | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ЯКИМІВСЬКЕ РАЙОННЕ ТОВАРИСТВО ЗАПОРІЗЬКОГО ОБЛАСНОГО ОБ'ЄДНАННЯ СОЮЗУ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «„КОМПАНІЯ“АВТОТЕХПОСТАЧ» | 25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали | зареєстровано |
ТОВ «ВІВА» | 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом | зареєстровано |
ТОВ «СОЛЕНС-ЛОГІСТИКС» | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | зареєстровано |
ТОВ «АН » БЛАГОВІСТ « СТАРОКИЇВСЬКЕ» | 68.31 Агентства нерухомості | зареєстровано |
ФГ «УСПІХ-1» | 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів | зареєстровано |
ТОВ «КВАНТУМ ЛЕЙН» | 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи | зареєстровано |
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
БО «БФ „ЗАСПОКОЙСЯ“» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «„БЛАГОВІСТ“ СТАРОКИЇВСЬКЕ» | 68.31 Агентства нерухомості | зареєстровано |
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ | 84.11 Державне управління загального характеру | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ДАРФІН» | 25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «КВАНТУМ ЛЕЙН» | 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи | зареєстровано |
ТОВ «„КОМПАНІЯ“АВТОТЕХПОСТАЧ» | 25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали | зареєстровано |
ТОВ «ГРАССЛАНД» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
ТЗОВ «ВІТА ФУДЗ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «СОЛЕНС-ЛОГІСТИКС» | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | зареєстровано |
ТОВ «ВІВА» | 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом | зареєстровано |
ФГ «УСПІХ-1» | 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Вінниця | 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього |
місто Київ | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування |
місто Київ | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
місто Київ | 63.40.0 Організація перевезення вантажів |
місто Чернівці | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
Бондарчук Сергій Васильович — декларації, Начальник Пасажирського Поїзда , Філія «Пасажирська Компанія» Ат «Укрзалізниця»
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Пасажирського Поїзда | Начальник Пасажирського Поїзда | Начальник Потягу | Начальник Потягу |
Установа | Філія «Пасажирська Компанія» Ат «Укрзалізниця» | Пат Укрзалізниця Філія "Південна Залізниця" | Пат "Українська Залізниця" , Філія " Пасажирська Компанія", Вп " Харківська Вагонна Дільниця" | Вп " Харківська Вагонна Дільниця" Рф "Південна Залізниця" Пат " Українська Залізниця" |
Сумарний дохід | 220 895 ₴ | 189 234 ₴ | 117 055 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 101,6 м² | 101,6 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бондарчук Сергій Васильович — декларації, Військовослужбовець, Збройні Сили України
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Начальник Служби Пмм | Начальник Служби Пмм | Начальник Служби Пмм |
Установа | Військова Служба | Військова Служба | Військова Служба | Збройні Сили України | Збройні Сили України | Житомирський Військовий Інститут Імені С.П. Корольова | Житомирський Військовий Інститут Імені С.П. Корольова | Житомирський Військовий Інститут Імені С.П. Корольова |
Сумарний дохід | 1 102 532 ₴ | 918 861 ₴ | 491 180 ₴ | 462 051 ₴ | 437 723 ₴ | 341 672 ₴ | 190 525 ₴ | 166 665 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 52 м² | 52 м² | 52 м² | 52 м² | 52 м² | 52 м² | 52 м² | 52 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бондарчук Сергій Васильович — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Соціального Захисту Населення, Оліївська Сільська Рада Житомирського Району Житомирської Області
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Соціального Захисту Населення | Головний Спеціаліст Відділу Соціального Захисту Населення | Головний Спеціаліст Відділу Соціального Захисту Населення | Головний Спеціаліст Відділу Соціального Захисту Та Охорони Здоров'я Населення | Головний Спеціаліст Фінансового Відділу | Головний Спеціаліст Фінансового Відділу | Спеціаліст З Ведення Бухгалтерського Обліку І Категорії | Секретар-Діловод |
Установа | Оліївська Сільська Рада Житомирського Району Житомирської Області | Оліївська Сільська Рада Житомирського Району Житомирської Області | Оліївська Сільська Рада Житомирського Району Житомирської Області | Оліївська Сільська Рада Житомирського Району Житомирської Області | Оліївська Сільська Рада Житомирського Району Житомирської Області | Оліївська Сільська Рада Житомирського Району Житомирської Області | Кам'янська Сільська Рада Житомирського Району Житомирської Області | Кам'янська Сільська Рада Житомирського Району Житомирської Області |
Сумарний дохід | 609 738 ₴ | 530 359 ₴ | 478 082 ₴ | 368 779 ₴ | 352 599 ₴ | 330 782 ₴ | 101 903 ₴ | 69 746 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,35 га | 0,35 га | 0,35 га | 0,35 га | 0,35 га | 0,35 га | 0,35 га | 0,35 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бондарчук Сергій Васильович — декларації, Військовослужбовець, Військова Служба
2024 | |
---|---|
Посада | Військовослужбовець |
Установа | Військова Служба |
Сумарний дохід | 1 381 525 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 95,16 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 765 711 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 45 990 USD |
Грошові активи в євро | 1 930 EUR |