ПІБ
Бондар Олексій Володимирович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ДИСТРИБУЦІЯ ПАРОВОЗ» | 10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів | зареєстровано |
ТОВ «ЮК „ЕКСЕЛЬСІОР“» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ТОВ «БУД-РЕКОНСТРУКЦІЯ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | припинено |
Бенефіціар
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Ірпінь(з) | 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами |
місто Київ | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах |
село Висунськ | 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки |
С. Чемериси - барські | 51.18.0 Посередництво в спеціалізованій торгівлі іншими товарами |
село Рубанка | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
місто Бердянськ | 95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устатковання |
місто Хмельницький | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
місто Київ | 69.10 Діяльність у сфері права |
місто Селидове | 60.23.0 Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту |
Бондар Олексій Володимирович — декларації, Суддя, Верховний Суд України
2015 | |
---|---|
Посада | Суддя |
Установа | Верховний Суд України |
Сумарний дохід | 1 934 914 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 5 |
Площа нерухомості у власності | 390,4 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 2 |
Грошові активи в грн | 59 481 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 82 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Бондар Олексій Володимирович — декларації, Військовослужбовець, Військова Частина А0105
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець |
Установа | Головне Управління Державної Авіації України | Головне Управління Державної Авіації України | Військова Частина А0105 | Військова Частина А2892 | Військова Частина А2892 | Військова Частина А2892 | Військова Частина А2892 | Військова Частина А2892 |
Сумарний дохід | 955 692 ₴ | 726 462 ₴ | 412 153 ₴ | 481 523 ₴ | 480 421 ₴ | 323 286 ₴ | 258 326 ₴ | 259 791 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бондар Олексій Володимирович — декларації, Військовослужбовець, Військова Служба
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Заступник Начальника Віддлу | Заступник Начальника Віддлу |
Установа | Військова Служба | Військова Служба | Військова Служба | Військова Служба | Військова Служба | Управління Державної Служби Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації України В Одеській Області | Управління Державної Служби Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації України В Одеській Області | Управління Державної Служби Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації України В Одеській Області | Управління Державної Служби Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації України В Одеській Області |
Сумарний дохід | 1 431 323 ₴ | 1 379 449 ₴ | 1 341 401 ₴ | 658 914 ₴ | 602 566 ₴ | 556 851 ₴ | 462 917 ₴ | 358 341 ₴ | 220 375 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 176,1 м² | 176,1 м² | 176,1 м² | 176,1 м² | 114,2 м² | 114,2 м² | 114,2 м² | 114,2 м² | 114,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 331 708 ₴ | 125 365 ₴ | 88 952 ₴ | 437 305 ₴ | 82 984 ₴ | 76 129 ₴ | 67 994 ₴ | 61 832 ₴ | 53 500 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 369 EUR | 240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бондар Олексій Володимирович — декларації, Суддя Місцевого Суду, Місцевий Суд
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Суддя Місцевого Суду | Суддя Апеляційного Суду | Суддя Апеляційного Суду |
Установа | Місцевий Суд | Апеляційний Суд | Апеляційний Суд |
Сумарний дохід | 319 967 ₴ | 317 229 ₴ | 441 313 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 276,55 м² | 276,55 м² | 276,55 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 42 924 ₴ | 36 337 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 3 900 USD | 6 100 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 50 EUR | 37 EUR |