ПІБ
Бондар Олександр Вікторович
Отримуйте повідомлення щодо змін інформації про Бондар Олександр Вікторович в державних реєстрах:
Опендатабот для телефону
Директор
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «СА „МЕГА-ПОЛІС“» | зареєстровано |
ТОВ «АКСІОМА КОНСАЛТ» | зареєстровано |
ТОВ «РЕМ СЕРВІС ПРОМ» | зареєстровано |
БО «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД „ІНТЕРШКОЛА“» | зареєстровано |
ТОВ «ФЕРГУС» | припинено |
ТОВ «ТЕХБУДМАРКЕТ» | зареєстровано |
ТОВ «ФОРЕСТ ПРО ГРУП» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «АГРО-КРОП» | зареєстровано |
ТОВ «ЕТАЛОН +» | зареєстровано |
ПП «АЙРА-К» | зареєстровано |
ПП «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД МЕТИЗ» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «СА „МЕГА-ПОЛІС“» | зареєстровано |
ТОВ «ФК „АСТРА ФІНАНС“» | зареєстровано |
ТОВ «РЕМ СЕРВІС ПРОМ» | зареєстровано |
ТОВ «ТЕХБУДМАРКЕТ» | зареєстровано |
ТОВ «ФОРЕСТ ПРО ГРУП» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
місто Конотоп | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами |
місто Київ | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
місто Одеса | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кременчук | 70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна |
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Сватове | 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів |
місто Кривий ріг | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
село Кам'яне | 51.11.0 Посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами |
місто Дніпро | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
Декларації
2020
працівник
Головне управління Національної поліції в Черкаській області
117 652
1
59.1
0
0
1
0
0
0
2018
начальник відділу
Головне управління Національної поліції в Черкаській області
252 098
2
166.9
2
2912
3
0
0
0
2017
начальник відділу
Головне управління Національної поліції в Черкаській області
297 222
0
0
0
0
1
0
16 000
0
2016
начальник відділу
Головне управління Національної поліції в Черкаській області
150 138
1
107.8
2
2912
3
0
0
0
2015
начальник відділу (у складі управління) КП ГУНП в Черкаській області
Головне управління національної поліції в Черкаській області
125 723
1
107.8
2
2912
3
0
0
0