ПІБ
Бондар Оксана Петрівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО ВРЦІ «КРЕАТИВ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТЗОВ «АЛЕКС-ТРЕВЕЛС» | 63.30.0 Послуги з організації подорожувань | в стані припинення |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО ВРЦІ «КРЕАТИВ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «„ГРОМАДСЬКИЙ ЦЕНТР“ФОРУМ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ДБК «БУДИНОК» | 70.32.0 Управління нерухомим майном | в стані припинення |
ТЗОВ «СІМ ЗІРОК» | 63.30.0 Послуги з організації подорожувань | в стані припинення |
ТЗОВ «АЛЕКС-ТРЕВЕЛС» | 63.30.0 Послуги з організації подорожувань | в стані припинення |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Дивень | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
селище Демидівка | 43.34 Малярні роботи та скління |
місто Вінниця | 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у. |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Павлоград | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
село Немичинці | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Рівне(з) | 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. |
Бондар Оксана Петрівна — декларації, Молодший Інспектор Відділу Нагляду І Безпеки, Дп "Ізяславська Виправна Колонія № 31"
2017 | |
---|---|
Посада | Молодший Інспектор Відділу Нагляду І Безпеки |
Установа | Дп "Ізяславська Виправна Колонія № 31" |
Сумарний дохід | 250 876 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Бондар Оксана Петрівна — декларації, Молодший Інспектор Теле-Відео Систем Відділу Ітзо.Зі, Ду"(Райківецька Виправна Колонія №78)"
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Молодший Інспектор Теле-Відео Систем Відділу Ітзо.Зі | Молодший Інспектор Теле-Відео Систем Відділу Ітзо.Зі | Молодший Інспектор Теле-Відео Систем Відділу Ітзо.Зі | Молодший Інспектор Теле-Відео Систем Відділу Ітзо.Зі |
Установа | Ду"(Райківецька Виправна Колонія №78)" | Ду"(Райківецька Виправна Колонія №78)" | Ду"(Райківецька Виправна Колонія №78)" | Ду"(Райківецька Виправна Колонія №78)" |
Сумарний дохід | 142 697 ₴ | 229 544 ₴ | 113 585 ₴ | 238 171 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 166 м² | 166 м² | 166 м² | 166 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 6,85 га | 6,85 га | 6,85 га | 6,85 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бондар Оксана Петрівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Обробки Звернень Громадян Управління Адміністративного Забезпечення, Головне Управління Пенсійного Фонду України У Вінницькій Області
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Обробки Звернень Громадян Управління Адміністративного Забезпечення | Головний Спеціаліст Відділу Оцифрування Документів Та Обробки Даних Управління Пенсійного Забезппечення |
Установа | Головне Управління Пенсійного Фонду України У Вінницькій Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України У Вінницькій Області |
Сумарний дохід | 286 517 ₴ | 199 625 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 39,9 м² | 39,9 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 5,5 га | 5,5 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |