ПІБ
Бондар Ігор Вікторович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
МПП «ТІНА» | — | припинено |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
МПП «ТІНА» | 50.30.1 Оптова торгівля автомобільними деталями та приладдям | припинено |
ТОВ «БТ СИНЕРГІЯ ГРУП» | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЛЕОНГАРД-БУДІВНИЦТВО» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
ПП «ЕВЕРСЛІ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ПП-РИНОК «ДАРСОН» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «СТЛЦ БЕЛАЗ УКРАЇНА» | 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БТ СИНЕРГІЯ ГРУП» | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Бердичів | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
місто Луганськ | 60.23.0 Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту |
місто Конотоп(з) | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Кам'янське | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Кривий ріг | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Мирноград | 86.23 Стоматологічна практика |
селище Міського типу згурівка | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Полтава | 32.99 Виробництво іншої продукції, н.в.і.у. |
Бондар Ігор Вікторович — декларації, Начальник Служби, Військова Частина 3045
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Служби | Начальник Служби | Начальник Служби | Начальник Служби | Начальник Служби Рхбз-Себ |
Установа | Військова Частина 3045 | Військова Частина 3045 | Військова Частина 3045 | Військова Частина 3045 | Військова Частина 3045 |
Сумарний дохід | 442 199 ₴ | 400 009 ₴ | 289 570 ₴ | 207 871 ₴ | 165 369 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 124,1 м² | 124,1 м² | 134,1 м² | 134,1 м² | 134,1 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бондар Ігор Вікторович — декларації, Директор, Товариство З Обмеженою Відповідальністю Сервісний Торгово-Логістичний Центр Белаз Україна
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Директор | Директор | Директор | Директор |
Установа | Товариство З Обмеженою Відповідальністю Сервісний Торгово-Логістичний Центр Белаз Україна | Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Сервісний Торгово-Логістичний Центр Белаз Україна" | Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Сервісний Торгово-Логістичний Центр Белаз Україна" | Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Сервісний Торгово-Логістичний Центр Белаз Україна" |
Сумарний дохід | 2 118 801 ₴ | 2 423 005 ₴ | 2 297 479 ₴ | 1 152 080 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 98,6 м² | 98,6 м² | 98,6 м² | 98,6 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 10,42 га | 10,42 га | 10,42 га | 10,42 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 677 294 ₴ | 349 140 ₴ | 856 760 ₴ | 560 261 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 60 171 USD | 61 979 USD | 23 191 USD | 8 089 USD |
Грошові активи в євро | 13 292 EUR | 2 000 EUR | 1 000 EUR | 1 500 EUR |
Бондар Ігор Вікторович — декларації, Старший Інженер, Гууз Держспецзв'язку
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Інженер | Старший Інженер | Старший Інженер | Старший Інженер | Інженер Першої Категорії |
Установа | Гууз Держспецзв'язку | Гууз Держспецзв'язку | Гууз Держспецзв'язку | Гууз Держспецзв'язку | Гууз Державної Служби Спеціально Зв'язку Та Захисту Інформації України |
Сумарний дохід | 618 259 ₴ | 594 831 ₴ | 306 276 ₴ | 234 188 ₴ | 88 629 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 80,7 м² | 80,7 м² | 80,7 м² | 80,7 м² | 50,6 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,11 га | 0,11 га | 0,11 га | 0,11 га | 0,06 га |
Машин | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бондар Ігор Вікторович — декларації, Головний Спеціаліст-Юрисконсульт Юридичного Відділу, Управління Північного Офісу Держаудитслужби В Черкаській Області
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст - Юрисконсульт Юридичного Відділу | Головний Спеціаліст - Юрисконсульт Юридичного Відділу | Головний Спеціаліст - Юрисконсульт | Головний Спеціаліст - Юрисконсульт | Головний Спеціаліст - Юрисконсульт | Головний Спеціаліст - Юрисконсульт | Головний Спеціаліст - Юрисконсульт |
Установа | Управління Північного Офісу Держаудитслужби В Черкаській Області | Управління Північного Офісу Держаудитслужби В Черкаській Області | Управління Північного Офісу Держаудитслужби В Черкаській Області | Управління Північного Офісу Держаудитслужби В Черкаській Області | Управління Північного Офісу Держаудитслужби В Черкаській Області | Управління Північного Офісу Держаудитслужби В Черкаській Області | Смілянське Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України Черкаської Області |
Сумарний дохід | 404 958 ₴ | 310 953 ₴ | 144 450 ₴ | 146 309 ₴ | 128 563 ₴ | 48 155 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 48,3 м² | 48,3 м² | 84,3 м² | 84 м² | 36 м² | 60 м² | 60 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |