ПІБ
Бондар Андрій Вікторович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 3 КМБ-1» | — | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БОНУС» | — | зареєстровано |
ВУЛИЧНИЙ КОМІТЕТ «ГАЙОК» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КАРПУЛ» | — | припинено |
ТОВ «ЮГГОРМАШ» | — | в стані припинення |
ПП «БОНУС» | — | зареєстровано |
ВУЛИЧНИЙ КОМІТЕТ «ГАЙОК» | — | зареєстровано |
ТДВ «ВАРЯГ-СЕРВІС» | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МІЖЕНЕЦЬ» | — | зареєстровано |
ТОВ «КИЇВЕКОТРАНС» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «БОНУС» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 69.10 Діяльність у сфері права |
місто Київ | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Межиріч | 47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах |
місто Харків | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
Бондар Андрій Вікторович — декларації, Прокурор Немирівської Окружної Прокуратури Вінницької Області, Вінницька Обласна Прокуратура
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Прокурор Немирівської Окружної Прокуратури Вінницької Області | Прокурор Немирівської Окружної Прокуратури Вінницької Області | Прокурор Немирівської Окружної Прокуратури Вінницької Області | Прокурор Немирівської Окружної Прокуратури Вінницької Області | Перший Заступник Керівника Немирівської Місцевої Прокуратури Вінницької Області | Перший Заступник Керівника Немирівської Місцевої Прокуратури Вінницької Області | Перший Заступник Керівника Немирівської Місцевої Прокуратури Вінницької Області | Перший Заступник Керівника Немирівської Місцевої Прокуратури Вінницької Області | Перший Заступник Керівника Немирівської Місцевої Прокуратури Вінницької Області | Перший Заступник Керівника Немирівської Місцевої Прокуратури Вінницької Області |
Установа | Вінницька Обласна Прокуратура | Вінницька Обласна Прокуратура | Вінницька Обласна Прокуратура | Вінницька Обласна Прокуратура | Немирівська Місцева Прокуратура Внницькї Області | Немирівська Місцева Прокуратура Внницькї Області | Немирівська Місцева Прокуратура Внницькї Області | Немирівська Місцева Прокуратура Внницькї Області | Немирівська Місцева Прокуратура Вінницької Області | Немирівська Місцева Прокуратура Вінницької Області |
Сумарний дохід | 1 860 136 ₴ | 1 291 485 ₴ | 1 031 154 ₴ | 728 417 ₴ | 620 168 ₴ | 682 015 ₴ | 604 978 ₴ | 409 291 ₴ | 239 924 ₴ | 152 109 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 481,6 м² | 386 м² | 104 м² | 104 м² | 104 м² | 104 м² | 136 м² | 136 м² | 124 м² | 32 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 9,39 га | 9,39 га | 7,19 га | 7,19 га | 7,19 га | 7,19 га | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га |
Машин | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бондар Андрій Вікторович — декларації, Старший Технік З Автотранспорту, Державна Установа "Центр Обслуговування Підрозділів Національної Поліції України"
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Технік З Автотранспорту | Старший Технік З Автотранспорту | Старший Технік З Автотранспорту | Старший Технік З Автотранспорту | Старший Технік З Автотранспорту | Старший Технік З Автотранспорту | Старший -Технік | Старший -Технік | Старший -Технік |
Установа | Державна Установа "Центр Обслуговування Підрозділів Національної Поліції України" | Державна Установа "Центр Обслуговування Підрозділів Національної Поліції України" | Державна Установа "Центр Обслуговування Підрозділів Національної Поліції України" | Державна Установа "Центр Обслуговування Підрозділів Національної Поліції України" | Ду Цоп Національної Поліції України | Ду Цоп Національної Поліції України | Ду" Цоп Національної Поліції України" | Ду" Цоп Національної Поліції України" | Ду" Цоп Національної Поліції України" |
Сумарний дохід | 403 201 ₴ | 426 218 ₴ | 619 748 ₴ | 174 923 ₴ | 159 678 ₴ | 138 938 ₴ | 114 675 ₴ | 94 577 ₴ | 81 020 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 68,1 м² | 68,1 м² | 68,1 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 100 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бондар Андрій Вікторович — декларації, Головний Спеціаліст Юридичного Сектору, Регіональне Відділення Фонду Державного Майна В Херсонській Області, Автономній Республіці Крим Та М. Севастополі
2022 | 2021 | 2017 | |
---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Юридичного Сектору | Головний Спеціаліст Юридичного Сектору | Начальник Чорноморсько-Азовського Міжрегіонального Управління Державної Служби Морського Та Річкового Транспорту України |
Установа | Регіональне Відділення Фонду Державного Майна В Херсонській Області, Автономній Республіці Крим Та М. Севастополі | Регіональне Відділення Фонду Державного Майна В Херсонській Області, Автономній Республіці Крим Та М. Севастополі | Державна Служба Морського Та Річкового Транспорту України |
Сумарний дохід | 68 319 ₴ | 57 000 ₴ | 5 000 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 106,9 м² | 106,9 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бондар Андрій Вікторович — декларації, Молодший Інспектор 2 Категорії Відділу Режиму І Охорони, Державна Установа "Криворізька Установа Виконання Покарань (№3)"
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Молодший Інспектор 2 Категорії Відділу Режиму І Охорони | Молодший Інспектор 2 Категорії Відділу Режиму І Охорони | Молодший Інспектор 2 Категорії Відділу Режиму І Охорони | Молодший Інспектор 2 Категорії Відділу Режиму І Охорони | Молодший Інспектор 2 Категорії Відділу Режиму І Охорони | Молодший Інспектор 2 Категорії Відділу Режиму І Охорони |
Установа | Державна Установа "Криворізька Установа Виконання Покарань (№3)" | Державна Установа "Криворізька Установа Виконання Покарань (№3)" | Державна Установа "Криворізька Установа Виконання Покарань (№3)" | Державна Установа "Криворізька Установа Виконання Покарань (№3)" | Державна Установа Криворізька Установа Виконання Покарань № 3 | Державна Установа Криворізька Установа Виконання Покарань № 3 |
Сумарний дохід | 177 007 ₴ | 169 631 ₴ | 110 460 ₴ | 0 ₴ | 15 662 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 38,5 м² | 38,5 м² | 38,5 м² | 38,5 м² | 38,5 м² | 38,5 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |