ПІБ
Бойко Олег Вячеславович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СТОВ АГРОФІРМА «КВІТНЕВЕ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «ЕЙЛАН СЕРВІС» | 46.35 Оптова торгівля тютюновими виробами | зареєстровано |
ТОВ «ГЛОБАЛ ТРАСТ КОМПАНІ» | 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем | зареєстровано |
ТОВ «СТРІМТОРГ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ІЛЬМАРІ ТОРГ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «АЛЬФАРТ ПРОМ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «АДВА АЛЬЯНС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ТЕКО АЛЬЯНС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ЛЕНДЕР ПЛЮС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ДОТРЕЙД» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
ТОВ «ТД ЛАГРО» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «РЕМОВС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ЛЕВЕЛЗ» | 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування | зареєстровано |
ТОВ «ФІДОСІСТЕМ» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
ТОВ «САСІБ ЛТД. » | 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АРТЕМІДАТРЕЙД» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
ТОВ «СТРІМТОРГ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 50.20.2 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів за замовленням населення |
селище Міського типу теплик | 01.25.0 Розведення інших тварин |
Декларації Бойко Олег Вячеславович
2023 | |
---|---|
Посада | Заступник Головного Лікаря З Медичної Частини |
Установа | Комунальне Некомерційне Підприємство "Кам'янська Багатопрофільна Лікарня" Кам'янської Міської Ради |
Сумарний дохід | 570 669 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 62 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,05 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |