ПІБ
Бойко Людмила Іванівна
Опендатабот для телефону
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
СМІЛЯНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА | припинено |
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СМІЛА» | припинено |
КРИВОРІЗЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ | зареєстровано |
ЯРМОЛИНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ТОВАРИСТВО ІНВАЛІДІВ | припинено |
ЛУЧИЦЬКА СІЛЬСЬКА ВИБОРЧА КОМІСІЯ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГРУШКІВСЬКЕ» | припинено |
ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «СЛОБОЖАНИН» | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ТЕЛЕНЕКСУС» | зареєстровано |
ПП «ГРУШКІВСЬКЕ» | припинено |
ГО «ЗПП» | зареєстровано |
ТОВ «МОНАСТИРИСЬКА ФАБРИКА „СМЕРІЧКА“» ЛТД | зареєстровано |
ФГ «ЧІЛІЙ С. С. » | зареєстровано |
КП «КООПЗАГОТПРОМТОРГ» | припинено |
ТОВ «СТЗ» | зареєстровано |
ГО «АСГСУ» | зареєстровано |
ТДВ «АТАСС» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ЗАТИШНЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | зареєстровано |
ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЗАТИШНЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | зареєстровано |
ПРАТ «ВЛМЗ» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ТЕЛЕНЕКСУС» | зареєстровано |
ТОВ «СТЗ» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
місто Запоріжжя | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Бердянськ | 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах |
селище Міського типу завалля | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Долинська | 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами |
місто Запоріжжя | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Покровськ | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
Декларації
2024
Головний спеціаліст
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
345 198
1
47.05
0
0
0
0
0
0
2023
Головний спеціаліст
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
281 431
1
47.05
0
0
0
0
0
0
2022
Головний спеціаліст
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
294 596
1
47.05
0
0
0
0
0
0
2021
Головний спеціаліст
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
287 550
1
47.05
0
0
0
0
0
0
2020
Головний спеціаліст
Виконавчий комітет Сумської міської ради відділ Служба 15-80
272 826
1
47.05
0
0
0
0
0
0
2019
Головний спеціаліст
Виконавчий комітет Сумської міської ради відділ Служба 15-80
283 662
1
47.05
0
0
2
0
0
0
2018
Головний спеціаліст
Виконавчий комітет Сумської міської ради, відділ "Служба 15-80"
226 942
1
47.05
0
0
1
0
0
0
2017
Головний спеціаліст
Виконавчий комітет Сумської міської ради, відділ "Служба 15-80"
197 608
1
47.05
0
0
0
0
0
0
2016
Головний спеціаліст
Виконавчий комітет Сумської міської ради, відділ "Служба 15-80"
112 146
1
47.05
0
0
0
0
0
0