ПІБ
Бойчук Ганна Олегівна
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Бойчук Ганна Олегівна — декларації, Головний Спеціаліст Сектору Дозвільних Та Реєстраційних Процедур Управління З Питань Державного Архітектурно-Будівельного Контролю, Виконавчий Комітет Івано-Франківської Міської Ради (Управління З Питань Державного Архітектурно-Будівельного Контролю)
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | - | Головний Спеціаліст Сектору Дозвільних Та Реєстраційних Процедур Управління З Питань Державного Архітектурно-Будівельного Контролю | Головний Спеціаліст Сектору Дозвільних Та Реєстраційних Процедур Управління З Питань Державного Архітектурно-Будівельного Контролю | Головний Спеціаліст Сектору Дозвільних Та Реєстраційних Процедур Управління З Питань Державного Архітектурно-Будівельного Контролю | Головний Спеціаліст Сектору Дозвільних Та Реєстраційних Процедур Управління З Питань Державного Архітектурно-Будівельного Контролю | Головний Спеціаліст Сектору Дозвільних Та Реєстраційних Процедур Управління З Питань Державного Архітектурно-Будівельного Контролю | Головний Спеціаліст Сектору Дозвільних Та Реєстраційних Процедур Управління З Питань Державного Архітектурно-Будівельного Контролю |
Установа | - | Виконавчий Комітет Івано-Франківської Міської Ради | Виконавчий Комітет Івано-Франківської Міської Ради (Управління З Питань Державного Архітектурно-Будівельного Контролю) | Виконавчий Комітет Івано-Франківської Міської Ради (Управління З Питань Державного Архітектурно-Будівельного Контролю) | Виконавчий Комітет Івано-Франківської Міської Ради (Управління З Питань Державного Архітектурно-Будівельного Контролю) | Виконавчий Комітет Івано-Франківської Міської Ради (Управління З Питань Державного Архітектурно-Будівельного Контролю) | Виконавчий Комітет Івано-Франківської Міської Ради (Управління З Питань Державного Архітектурно-Будівельного Контролю) |
Сумарний дохід | 3 739 547 ₴ | 1 705 285 ₴ | 191 710 ₴ | 146 953 ₴ | 178 424 ₴ | 165 129 ₴ | 83 060 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 137,1 м² | 137,1 м² | 51,2 м² | 51,2 м² | 51,2 м² | 51,2 м² | 51,2 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 48 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бойчук Ганна Олегівна — декларації, Провідний Спеціаліст Служби У Справах Дітей, Веселівська Районна Державна Адміністрація
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Провідний Спеціаліст Служби У Справах Дітей | Провідний Спеціаліст Служби У Справах Дітей | Провідний Спеціаліст Служби У Справах Дітей | Провідний Спеціаліст Служби У Справах Дітей | Провідний Спеціаліст Служби У Справах Дітей | Провідний Спеціаліст Служби У Справах Дітей |
Установа | Веселівська Районна Державна Адміністрація | Веселівська Районна Державна Адміністрація | Веселівська Районна Державна Адміністрація | Веселівська Районна Державна Адміністрація | Веселівська Районна Державна Адміністрація | Веселівська Районна Державна Адміністрація |
Сумарний дохід | 10 776 ₴ | 71 092 ₴ | 58 297 ₴ | 56 751 ₴ | 54 019 ₴ | 18 942 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 55 м² | 55 м² | 55 м² | 55 м² | 55 м² | 55 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |