ПІБ
Богдан Олександр Сергійович
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВІТА СТАЙЛ» | 93.02.0 Надання послуг перукарнями та салонами краси | припинено |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Неплатине | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами |
місто Київ | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
місто Київ | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
місто Житомир | 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки |
Богдан Олександр Сергійович — декларації, Інспектор Прикордонної Служби 2-Ої Категоріїї, Військова Частина 9951
2016 | |
---|---|
Посада | Інспектор Прикордонної Служби 2-Ої Категоріїї |
Установа | Військова Частина 9951 |
Сумарний дохід | 88 909 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 35,9 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,25 га |
Машин | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Богдан Олександр Сергійович — декларації, Майстер Лісу, Філія "Столичний Лісовий Офіс" Державного Спеціалізованого Господарського Підприємства "Ліси України"
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу |
Установа | Філія "Столичний Лісовий Офіс" Державного Спеціалізованого Господарського Підприємства "Ліси України" | Філія "Поліське Лісове Господарство" Дп "Ліси України" | Державне Підприємство "Поліське Лісове Господарство" |
Сумарний дохід | 206 730 ₴ | 213 791 ₴ | 163 865 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 60 м² | 60 м² | 60 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Богдан Олександр Сергійович — декларації, Військовослужбовець, Військова Служба
2024 | |
---|---|
Посада | Військовослужбовець |
Установа | Військова Служба |
Сумарний дохід | 585 390 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |