ПІБ
Боднар Сергій Михайлович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СФГ «БОДНАР» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | зареєстровано |
ТОВ « ВВС-К » | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
ПП «БОГУСЛАВ -СВ » | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «БОГУСЛАВ -СВ » | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
СФГ «БОДНАР» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | зареєстровано |
ТОВ « ВВС-К » | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «БОГУСЛАВ -СВ » | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Мукачеве(п) | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Жданівка | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
М. Миколаїв | 52.62 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
місто Білгород-дністровський | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
Боднар Сергій Михайлович — декларації, Начальник Відділення Соціально-Психологічної Служби Відділу Соціально-Виховної Роботи Та Дотримання Прав Військовополонених, Державна Установа Табір Для Тримання Військовополонених Захід 2
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділення Соціально - Психологічної Служби Відділу Соціально-Виховної Роботи Та Дотримання Прав Військовополонених | Начальник Відділення Соціально - Психологічної Служби Відділу Соціально-Виховної Роботи Та Дотримання Прав Військовополонених | Начальник Відділення Соціально - Психологічної Служби | Начальник Відділення Соціально - Психологічної Служби | Начальник Відділення Соціально - Психологічної Служби | Начальник Відділення Соціально - Психологічної Служби | Начальник Відділення Соціально-Психологічної Служби | Начальник Відділення Соціально-Психологічної Служби | Начальник Відділення Соціально-Психологічної Служби |
Установа | Державна Установа Табір Для Тримання Військовополонених Захід 2 | Державна Установа "Табір Для Тримання Військовополонених "Захід 2" | Державна Установа "Могилів-Подільська Виправна Колонія (№114)" | Державна Установа "Могилів-Подільська Виправна Колонія (№114)" | Державна Установа Могилів-Подільська Виправна Колонія (№ 114) | Державна Установа Могилів-Подільська Виправна Колонія (№ 114) | Державна Установа "Могилів-Подільська Вк №114" | Могилів-Подільська Виправна Колонія (№114) | Могилів-Подільська Виправна Колонія (№114) |
Сумарний дохід | 503 960 ₴ | 221 623 ₴ | 203 028 ₴ | 432 689 ₴ | 431 939 ₴ | 266 805 ₴ | 174 847 ₴ | 137 987 ₴ | 20 884 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 41 м² | 123 м² | 123 м² | 100,8 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Боднар Сергій Михайлович — декларації, Інспектор Другого Взводу Першої Роти Батальйону Поліції Особливого Призначення (Стрілецький), Головне Управління Національної Поліції У Вінницькій Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Інспектор Другого Взводу Першої Роти Батальйону Поліції Особливого Призначення (Стрілецький) | Інспектор Першого Взводу Роти Конвойної Служби | Начальник Конвою | Начальник Конвою | Начальник Конвою | Начальник Конвою | Начальник Конвою | Начальник Конвою | Начальник Конвою |
Установа | Головне Управління Національної Поліції У Вінницькій Області | Головне Управління Національної Поліції У Вінницькій Області | Рота Конвойної Служби Головного Управління Національної Поліції У Вінницькій Області | Рота Конвойної Служби Головного Управління Національної Поліції У Вінницькій Області | Рота Конвойної Служби Головного Управління Національної Поліції У Вінницькій Області | Рота Конвойної Служби Головного Управління Національної Поліції У Вінницькій Області | Рота Конвойної Служби Головного Управління Національної Поліції У Вінницькій Області | Рота Конвойної Служби Головного Управління Національної Поліції У Вінницькій Області | Рота Конвойної Служби Ізолятора Тимчасового Тримання №1 Головного Управління Націрнальної Поліції У Вінницькій Області |
Сумарний дохід | 477 034 ₴ | 444 905 ₴ | 481 823 ₴ | 156 641 ₴ | 191 315 ₴ | 200 701 ₴ | 109 628 ₴ | 129 795 ₴ | 69 347 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 200 м² | 200 м² | 200 м² | 200 м² | 200 м² | 200 м² | 200 м² | 300 м² | 300 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 1,79 га | 1,79 га | 1,79 га | 1,79 га | 1,79 га | 1,79 га | 1,79 га | 0,18 га | 0,18 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 28 900 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |