ПІБ
Боднар Олександр Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮМА» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ФЕЛІЦІТА-ГРУП» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ФЕЛІЦІТА-ГРУП» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮМА» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ЛЮДМИЛА УКРЕСТ» | 78.10 Діяльність агентств працевлаштування | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КП «ТІКЦ» | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ФЕЛІЦІТА-ГРУП» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮМА» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кам'янець-подільський | 75.00 Ветеринарна діяльність |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Фастів | 55.5 Діяльність їдалень та послуги з постачання готової їжі |
місто Самбір(з) | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
Боднар Олександр Олександрович — декларації, Електромонтер, Пао "Запоріжсталь"
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Електромонтер | Старший Стрілець |
Установа | Пао "Запоріжсталь" | Шевченківський Районний Військовий Комісаріат |
Сумарний дохід | 126 179 ₴ | 176 957 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 66,85 м² | 66,85 м² |
Земельних ділянок | 1 | 0 |
Площа земельних ділянок | 5,64 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Боднар Олександр Олександрович — декларації, Заступник Начальника Відділу, Головне Управління Дпс У Хмельницькій Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу | Головний Державний Ревізор-Інспектор | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу Перевірок У Сфері Інших Галузей Економіки | Заступник Начальника Відділу | Головний Державний Ревізор-Інспектор Відділу Перевірок У Сфері Торгівлі, Інших Галузей Економіки Управління Аудиту |
Установа | Головне Управління Дпс У Хмельницькій Області | Головне Управління Дпс У Хмельницькій Області | Головне Управління Дпс У Хмельницькій Області | Головне Управління Дпс У Хмельницькій Області | Головне Управління Дпс У Хмельницькій Області | Головне Управління Дпс У Хмельницькій Області | Головне Управління Дфс У Хмельницькій Області | Гу Дфс У Хмельницькій Області | Головне Управління Дфс У Хмельницькій Області |
Сумарний дохід | 531 615 ₴ | 483 150 ₴ | 500 716 ₴ | 499 100 ₴ | 261 078 ₴ | 178 431 ₴ | 142 632 ₴ | 189 007 ₴ | 127 730 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 40,2 м² | 40,2 м² | 40,2 м² | 40,2 м² | 40,2 м² | 45,4 м² | 40,2 м² | 40,2 м² | 40,2 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 2,47 га | 2,47 га | 2,47 га | 0,47 га | 0,47 га | 0,47 га | 0,47 га | 0,47 га | 0,47 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 1 959 ₴ | 1 602 ₴ | 13 679 ₴ | 113 554 ₴ | 59 646 ₴ | 54 974 ₴ | 29 793 ₴ | 12 929 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 8 000 USD | 8 000 USD | 9 000 USD | 7 000 USD | 4 000 USD | 4 000 USD | 4 000 USD | 4 015 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Боднар Олександр Олександрович — декларації, Директор, Кп "Трускавецький Інформаційно-Курортний Центр"
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Директор | Директор |
Установа | Кп "Трускавецький Інформаційно-Курортний Центр" | Кп "Трускавецький Інформаційно-Курортний Центр" |
Сумарний дохід | 26 418 ₴ | 52 510 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 181,25 м² | 69,7 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |