ПІБ
Білоус Віталій Володимирович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП ФІРМА «» РІВ «ЄРА» | — | припинено |
«Ефес 2021» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
«Ефес 2021» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ПП ФІРМА «» РІВ «ЄРА» | 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту | припинено |
ГО «ОДИН ШЛЯХ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
«Ефес 2021» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
місто Іллічівськ(п) | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Вінниця | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
село Засулля | 02.20 Лісозаготівлі |
селище Міського типу дніпровське | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Павлоград | 47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах |
Білоус Віталій Володимирович — декларації, Сташий Контролер, Вч 3022
2016 | |
---|---|
Посада | Сташий Контролер |
Установа | Вч 3022 |
Сумарний дохід | 252 642 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 8,1 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Білоус Віталій Володимирович — декларації, Контролер І Категорії Першого Зводу Охорони Першого Підрозділу Охорони, Територіальне Управління Ссо У Одеській Області
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Контролер І Категорії Першого Зводу Охорони Першого Підрозділу Охорони | Контролер І Категорії Першого Зводу Охорони Першого Підрозділу Охорони | Контролер І Категорії Першого Зводу Охорони Першого Підрозділу Охорони | Контролер І Категорії Третього Зводу Охорони Першого Підрозділу Охорони | Поліцейський Грпп №2 Подільського Вп Гу Нп В Одеській Області | Поліцейський Грпп №2 Подільського Вп Гу Нп В Одеській Області | Поліцейський Грпп №2 Подільського Вп Гу Нп В Одеській Області |
Установа | Територіальне Управління Ссо У Одеській Області | Територіальне Управління Ссо У Одеській Області | Територіальне Управління Ссо У Одеській Області | Територіальне Управління Ссо У Одеській Області | Подільський Вп Гу Нп В Одеській Області | Подільський Вп Гу Нп В Одеській Області | Подільський Вп Гу Нп В Одеській Області |
Сумарний дохід | 0 ₴ | 200 439 ₴ | 123 225 ₴ | 114 123 ₴ | 94 399 ₴ | 91 577 ₴ | 55 604 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Білоус Віталій Володимирович — декларації, Професіонал З Антикорупційної Діяльності, Державне Підприємство 'клеванське Лісове Господарство'
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Фахівець З Публічних Закупівель | Професіонал З Антикорупційної Діяльності | Професіонал З Антикорупційної Діяльності | Професіонал З Антикорупційної Діяльності | Професіонал З Антикорупційної Діяльності | Судовий Розпорядник |
Установа | Філія "Костопільське Лісове Господарство" Дп "Ліси України" | Державне Підприємство "Костопільське Лісове Господарство" | Дп Клеванський Лісгосп | Дп Клеванський Лісгосп | Дп Клеванський Лісгосп | Рівненський Окружний Адміністративний Суд |
Сумарний дохід | 398 273 ₴ | 440 968 ₴ | 176 580 ₴ | 167 319 ₴ | 160 445 ₴ | 98 381 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 93,4 м² | 93,4 м² | 93,4 м² | 93,4 м² | 93,4 м² | 93,4 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |