ПІБ
Білоус Олександр Сергійович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «КАПІТОЛІЙ» | 45.31.1 Монтаж електропроводки і арматури | припинено |
МПП «САТУРН» | 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту | припинено |
ТОВ «ІДЕАЛ ПРОМ» | 56.29 Постачання інших готових страв | зареєстровано |
ТОВ «АБС ГРУП СЕРВІС» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
ТОВ «ВІСКОНТА» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ШУ-ШУ» | 56.30 Обслуговування напоями | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
МПП «САТУРН» | 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту | припинено |
ТОВ «АБС ГРУП СЕРВІС» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
ТОВ «ІДЕАЛ ПРОМ» | 56.29 Постачання інших готових страв | зареєстровано |
ГО «ФСП М. КИЄВА» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «ТЕПЛИКПОБУТСЕРВІС» | 95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів | зареєстровано |
ТОВ «ВІСКОНТА» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ПП «КАПІТОЛІЙ» | 45.31.1 Монтаж електропроводки і арматури | припинено |
ТОВ «ІДЕАЛ-ФУД» | 56.30 Обслуговування напоями | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ІДЕАЛ ПРОМ» | 56.29 Постачання інших готових страв | зареєстровано |
ТОВ «ВІСКОНТА» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ІДЕАЛ-ФУД» | 56.30 Обслуговування напоями | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Бровари | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Кам’янське | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням |
місто Запоріжжя | 62.01 Комп'ютерне програмування |
селище Міського типу курилівка | 47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах |
село Багринівці | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Каховка | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
місто Хмельницький | 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах |
місто Кривий ріг | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Білоус Олександр Сергійович — декларації, Начальник Відділу Моніторингу Дніпровського Управління Поліції, Головне Управління Національної Поліції У М. Києві
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Моніторингу Дніпровського Управління Поліції | Начальник Відділу Моніторингу Дніпровського Управління Поліції | Начальник Відділу Моніторингу Дніпровського Управління Поліції | Заступник Начальника Інспекторського Відділу Уоазор | Заступник Начальника Інспекторського Відділу Уоазор | Заступник Начальника Інспекторського Відділу Уоазор | Заступник Начальника Інспекторського Відділу Уоазор | Заступник Начальника Інспекторського Відділу Уоазор | Старший Інспектор З Особливих Доручень Інспекторського Відділу Уоазор |
Установа | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві |
Сумарний дохід | 574 000 ₴ | 568 582 ₴ | 727 550 ₴ | 220 785 ₴ | 268 220 ₴ | 216 000 ₴ | 167 000 ₴ | 134 400 ₴ | 93 764 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 45,1 м² | 48 м² | 48 м² | 48 м² | 48 м² | 48 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,12 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Білоус Олександр Сергійович — декларації, Провідний Інспектор Костянтинівського Районного Відділу Головного Управління Дснс України У Донецькій Області, 16 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Дснс України У Донецькій Області
2016 | |
---|---|
Посада | Провідний Інспектор Костянтинівського Районного Відділу Головного Управління Дснс України У Донецькій Області |
Установа | 16 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Дснс України У Донецькій Області |
Сумарний дохід | 83 575 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 45,2 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Білоус Олександр Сергійович — декларації, Начальник Відділення Озброєння, Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділення Озброєння | Начальник Відділення Озброєння | Інспектор Воацз | Інспектор Воацз | Молодший Інспектор Воацз | Молодший Інспектор | Поліцейський Српп | Поліцейський Српп,Поліцейський Конвойної Служби | Молодший Інспектор | Молодший Інспектор |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Воа Цз Гунп В Дніпропетровській Області | Солонянське Відділення Поліції Дніпровського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Гунп В Дніпропетровській Області | Молодший Інспектор Віділу Охорони Адмінбудинків Цоп Гунп В Дніпропетровській Обл. | Гунп В Дніпропетровській Обл. |
Сумарний дохід | 143 026 ₴ | 447 712 ₴ | 606 559 ₴ | 640 853 ₴ | 157 122 ₴ | 117 748 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 104 517 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 65,2 м² | 65,2 м² | 65,2 м² | 65,2 м² | 65,2 м² | 0 м² | 59 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,14 га | 0,14 га | 0,14 га | 0,14 га | 0,14 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 800 163 ₴ | 800 163 ₴ | 606 615 ₴ | 400 563 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Білоус Олександр Сергійович — декларації, Головний Спеціаліст По Супроводженню Програмного Забезпечення Відділу Обробки Документів, Нововодолазька Районна Державна Адміністрація Харківської Області Управління Праці Та Соціального Захисту Населення
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст По Супроводженню Програмного Забезпечення Відділу Обробки Документів | Головний Спеціаліст По Супроводженню Програмного Забезпечення Відділу Обробки Документів |
Установа | Нововодолазька Районна Державна Адміністрація Харківської Області Управління Праці Та Соціального Захисту Населення | Нововодолазька Районна Державна Адміністрація Харківської Області Управління Праці Та Соціального Захисту Населення |
Сумарний дохід | 52 316 ₴ | 88 248 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 107,6 м² | 107,6 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Білоус Олександр Сергійович — декларації, Провідний Інспектор Костянтинівського Районного Відділу Головного Управління Державної Служби Надзвичайних Ситуацій України У Донецькій Області, Костянтинівський Районний Відділ Головного Управління Державної Служби Надзвичайних Ситуацій України У Донецькій Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Фахівець Відділу Цивільного Захисту Краматорського Районного Управління Головного Управління Державної Служби Надзвичайних Ситуацій України У Донецькій Області | Головний Фахівець Відділу Цивільного Захисту Краматорського Районного Управління Головного Управління Державної Служби Надзвичайних Ситуацій України У Донецькій Області | Головний Фахівець Відділу Цивільного Захисту Краматорського Районного Управління Головного Управління Державної Служби Надзвичайних Ситуацій України У Донецькій Області | Провідний Фахівець Відділу Цивільного Захисту Краматорського Районного Управління Головного Управління Державної Служби Надзвичайних Ситуацій України У Донецькій Області | Провідний Інспектор Костянтинівського Районного Відділу Головного Управління Державної Служби Надзвичайних Ситуацій України У Донецькій Області | Провідний Інспектор Костянтинівського Районного Відділу Головного Управління Державної Служби Надзвичайних Ситуацій України У Донецькій Області | Провідний Інспектор Костянтинівського Районного Відділу Головного Управління Державної Служби Надзвичайних Ситуацій України У Донецькій Області | Провідний Інспектор Костянтинівського Районного Відділу Головного Управління Державної Служби Надзвичайних Ситуацій України У Донецькій Області |
Установа | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Донецькій Області | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Донецькій Області | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Донецькій Області | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Донецькій Області | Костянтинівський Районний Відділ Головного Управління Державної Служби Надзвичайних Ситуацій України У Донецькій Області | Костянтинівський Районний Відділ Головного Управління Державної Служби Надзвичайних Ситуацій України У Донецькій Області | Костянтинівський Районний Відділ Головного Управління Державної Служби Надзвичайних Ситуацій України У Донецькій Області | Костянтинівський Районний Відділ Головного Управління Державної Служби Надзвичайних Ситуацій України У Донецькій Області |
Сумарний дохід | 733 359 ₴ | 628 701 ₴ | 410 502 ₴ | 93 824 ₴ | 199 096 ₴ | 130 944 ₴ | 126 012 ₴ | 105 077 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 45,2 м² | 45,2 м² | 45,2 м² | 45,2 м² | 45,2 м² | 45,2 м² | 45,2 м² | 45,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Білоус Олександр Сергійович — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Організаційного Забезпечення Діяльності Керівництва Нсзу, Національна Служба Здоров'я України
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Організаційного Забезпечення Діяльності Керівництва Нсзу | Головний Спеціаліст Відділу Організаційного Забезпечення Діяльності Керівництва Нсзу | Головний Спеціаліст Відділу Організаційного Забезпечення Діяльності Керівництва Нсзу | Головний Спеціаліст Відділу Розвитку Електронної Системи Охорони Здоров'я Департаменту Інформаційних Технологій |
Установа | Національна Служба Здоров'я України | Національна Служба Здоров'я України | Національна Служба Здоров'я України | Національна Служба Здоров'я України |
Сумарний дохід | 308 811 ₴ | 725 953 ₴ | 475 332 ₴ | 264 439 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 168,8 м² | 168,8 м² | 126,7 м² | 126,7 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Білоус Олександр Сергійович — декларації, Кандидат Сб України, Сб України
2023 | |
---|---|
Посада | Кандидат Сб України |
Установа | Сб України |
Сумарний дохід | 181 440 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |