ПІБ
Білоус Андрій Васильович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «А2 КУР'ЄР» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «А2 КУР'ЄР» | — | зареєстровано |
ЗАТ «ВИДАВНИЧА ГРУПА „ПОСТУП“» | — | зареєстровано |
ТОВ «А2 МЕДІА» | — | зареєстровано |
«ТОВАРИСТВО БІБЛІОФІЛІВ У ЛЬВОВІ» | — | зареєстровано |
ТЗОВ «ФОНД РОЗВИТКУ ГІРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ» | — | зареєстровано |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ» ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ» | — | зареєстровано |
ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ „НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ“» | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ „НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ“» | — | зареєстровано |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ» ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Чернівці | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
м.Київ | 31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі |
місто Кременчук | 88.91 Денний догляд за дітьми |
місто Одеса | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
Білоус Андрій Васильович — декларації, Старший Слідчий Відділу Слідчого Управління Головного Управління Національної Поліції В Чернігівській Області, Головне Управління Національної Поліції В Чернігівській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Слідчий Відділу Слідчого Управління Головного Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Слідчий Відділу Слідчого Управління Головного Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Слідчий Відділу Слідчого Управління Головного Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Старший Слідчий Чернігівського Районного Управління Поліції Головного Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Старший Слідчий Чернігівського Районного Відділення Поліції Чернігівського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Старший Слідчий Чернігівського Районного Відділення Поліції Чернігівського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Старший Слідчий Чернігівського Районного Відділення Поліції Чернігівського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Старший Слідчий Чернігівського Районного Відділення Поліції Чернігівського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Старший Слідчий Чернігівського Районного Відділення Поліції Чернігівського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Старший Слідчий Чернігівського Районного Відділення Поліції Чернігівського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Чернігівській Області |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Головне Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Головне Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Головне Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Чернігівське Районне Відділення Поліції Чернігівського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Чернігівське Районне Відділення Поліції Чернігівського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Чернігівське Районне Відділення Поліції Чернігівського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Чернігівське Районне Відділення Поліції Чернігівського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Чернігівське Районне Відділення Поліції Чернігівського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Чернігівське Районне Відділення Поліції Чернігівського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Чернігівській Області |
Сумарний дохід | 567 957 ₴ | 729 522 ₴ | 750 245 ₴ | 296 387 ₴ | 245 549 ₴ | 246 721 ₴ | 245 998 ₴ | 198 997 ₴ | 84 137 ₴ | 46 947 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 127 м² | 127 м² | 127 м² | 127 м² | 127 м² | 127 м² | 127 м² | 127 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,37 га | 0,37 га | 0,37 га | 0,37 га | 0,37 га | 0,37 га | 0,37 га | 0,37 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 50 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Білоус Андрій Васильович — декларації, Заступник Начальника Управління, Управління Майном Спільної Власності Львівської Обласної Ради
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Управління | Заступник Начальника Управління | Заступник Начальника Управління | Радник Голови Обласної Ради | Депутат Львівської Обласної Ради | Депутат Львівської Обласної Ради | Народний Депутат України | Перший Заступник Голови Львівської Обласної Ради | Помічник-Консультант Депутата Верховної Ради України, Депутат Обласної Ради, Перший Заступник Голови Львівської Обласної Ради |
Установа | Управління Майном Спільної Власності Львівської Обласної Ради | Управління Майном Спільної Власності Львівської Обласної Ради | Управління Майном Спільної Власності Львівської Обласної Ради | Львівська Обласна Рада | Львівська Обласна Рада | Львівська Обласна Рада | Верховна Рада України | Львівська Обласна Рада | Апарат Верховної Ради України, Львівська Обласна Рада |
Сумарний дохід | 798 334 ₴ | 773 456 ₴ | 1 091 489 ₴ | 935 100 ₴ | 563 375 ₴ | 1 632 037 ₴ | 434 711 ₴ | 204 523 ₴ | 44 777 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 454 м² | 454 м² | 454 м² | 454 м² | 397,2 м² | 397,2 м² | 397,2 м² | 397,2 м² | 397,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 72 350 USD | 86 900 USD | 33 000 USD | 33 000 USD | 32 800 USD | 33 300 USD | 40 500 USD | 38 200 USD | 42 800 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |