ПІБ
Білоконь Олександр Миколайович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ДЖЕРЕЛО-БІЛАН» | 60.24 Діяльність автомобільного вантажного транспорту | зареєстровано |
ВАТ «ФАТУМ-96» | 51.84.0 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійними пристроями та програмним забезпеченням | припинено |
ТОВ «ЕВОЛЮШН ОФ ЕМОВШН» | 74.40.0 Рекламна діяльність | припинено |
ТОВ «ТЕХНО-КЛУБ» | 52.48.1 Роздрібна торгівля офісним та комп'ютерним устаткованням | зареєстровано |
ТОВ «УПБК» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | в стані припинення |
РІВНЕНСЬКИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «ВСЕУКРАНСЬКЕ ГРОМАДСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ РОДИН ЗАГИБЛИХ ТА БЕЗВІСТИ ЗНИКЛИХ, УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ, ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА АКТИВІСТІВ ВОЛОНТЕРСЬКОГО РУХУ „КРИЛА 8 СОТНІ“» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ДЖЕРЕЛО-БІЛАН» | зареєстровано | |
ТОВ «ЕВОЛЮШН ОФ ЕМОВШН» | припинено | |
ТОВ «ТЕХНО-КЛУБ» | зареєстровано | |
ТОВ «СПМК-517» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КОУЧМІ» | — | зареєстровано |
ТОВ «КЬЮТЕК» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ДЖЕРЕЛО-БІЛАН» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Крюківщина(з) | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
місто Київ | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
місто Запоріжжя | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Харків | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Рівне | 47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах |
місто Суми | 25.72 Виробництво замків і дверних петель |
Білоконь Олександр Миколайович — декларації, Старший Сторож, Сумський Рец Північної Ес Нек "Укренерго"
2016 | |
---|---|
Посада | Старший Сторож |
Установа | Сумський Рец Північної Ес Нек "Укренерго" |
Сумарний дохід | 71 531 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Білоконь Олександр Миколайович — декларації, Заступник Начальника Цеху З Виробництва, Державне Підприємство "Науково-Виробничий Комплекс Газотурбобудування "Зоря"-"Машпроект"
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Цеху З Виробництва | Заступник Начальника Цеху З Виробництва | Заступник Начальника Цеху З Виробництва | Заступник Начальника Цеху З Виробництва | Заступник Начальника Цеху З Виробництва | Мастер |
Установа | Державне Підприємство "Науково-Виробничий Комплекс Газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект" | Державне Підприємство "Науково-Виробничий Комплекс Газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект" | Науково Виробничий Комплекс Газотурбобудування Зоря Машпроект | Науково Виробничий Комплекс Газотурбобудування Зоря Машпроект | Дп Нпкг "Зоря"- " Машпроект" | Дп Нпкг "Зоря"- " Машпроект" |
Сумарний дохід | 206 570 ₴ | 287 363 ₴ | 282 431 ₴ | 215 684 ₴ | 133 849 ₴ | 126 466 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Білоконь Олександр Миколайович — декларації, Інспектор Відділення Документування Ппоп Гунп В Київській Області, Головне Управління Національної Поліції В Київській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Інспектор Відділення Документування Ппоп Гунп В Київській Області | Інспектор Відділення Документування Ппоп Гунп В Київській Області | Інспектор Відділення Документування Ппоп Гунп В Київській Області | Інспектор Відділення Документування Ппоп Гунп В Київській Області | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Київській Області | Головне Управління Національної Поліції В Київській Області | Головне Управління Національної Поліції В Київській Області | Головне Управління Національної Поліції В Київській Області | Полк Поліції Особливо Призначення Гунп В Київській Області | Полк Поліції Особливо Призначення Гунп В Київській Області | Полк Поліції Особливо Призначення Гунп В Київській Області |
Сумарний дохід | 923 405 ₴ | 853 782 ₴ | 791 243 ₴ | 231 931 ₴ | 161 385 ₴ | 26 708 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 250 000 ₴ | 150 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |