ПІБ
Білецький Володимир Віталійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЮТЕК ІНТЕРНЕШЕНЕЛ» | 74.13.0 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АНТЕЙ-ЛЮКС» | 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АНТЕЙ-ЛЮКС» | 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Вінниця | 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами |
Білецький Володимир Віталійович — декларації, Поліцейський, Ппоп № 1 Гунп України В М. Києві
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський Ппоп № 1 | Поліцейський Ппоп № 1 | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський |
Установа | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Ппоп № 1 Гунп України В М. Києві | Ппоп № 1 Гунп України В М. Києві | Ппоп № 1 Гунп України В М. Києві | Ппоп № 1 Гунп України В М. Києві | Ппоп № 1 Гунп України В М. Києві | Ппоп № 1 Гунп України В М. Києві |
Сумарний дохід | 443 699 ₴ | 465 475 ₴ | 682 131 ₴ | 213 087 ₴ | 253 499 ₴ | 152 617 ₴ | 128 584 ₴ | 108 870 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 2 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Білецький Володимир Віталійович — декларації, Водій, Дпсу У Донецькій Області
2019 | |
---|---|
Посада | Водій |
Установа | Дпсу У Донецькій Області |
Сумарний дохід | 200 106 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |