ПІБ
Беля Василь Васильович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЗАКАРПАТФРУТТРЕЙД» | 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами | зареєстровано |
ТОВ «ТИСА ОПТТОРГ» | 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КАРПАТСЬКИЙ РІТЕЙЛ» | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
ТОВ «КАРИДІЯ» | 01.47 Розведення свійської птиці | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Мукачево | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
Беля Василь Васильович — декларації, Головний Спеціаліст - Юрисконсульт, Мукачівське Удксу Закарпатської Обл.
2016 | |
---|---|
Посада | Головний Спеціаліст - Юрисконсульт |
Установа | Мукачівське Удксу Закарпатської Обл. |
Сумарний дохід | 38 080 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 138,1 м² |
Земельних ділянок | 6 |
Площа земельних ділянок | 1,12 га |
Машин | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Беля Василь Васильович — декларації, Майстер Лісу, Державне Підприємство Міжгірське Лісове Господарство
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу |
Установа | Державне Підприємство Міжгірське Лісове Господарство | Державне Підприємство Міжгірське Лісове Господарство | Державне Підприємство Міжгірське Лісове Господарство | Державне Підприємство Міжгірське Лісове Господарство | Державне Підприємство Міжгірське Лісове Господарство | Державне Підприємство Міжгірське Лісове Господарство | Державне Підприємство "Міжгірське Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Міжгірське Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Міжгірське Лісове Господарство" |
Сумарний дохід | 309 958 ₴ | 258 490 ₴ | 257 578 ₴ | 165 180 ₴ | 103 643 ₴ | 136 014 ₴ | 138 833 ₴ | 94 495 ₴ | 20 258 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 53,28 м² | 53,28 м² | 53,28 м² | 53,28 м² | 53,28 м² | 53,28 м² | 53,28 м² | 53,28 м² | 53,28 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,32 га | 0,32 га | 0,32 га | 0,32 га | 0,03 га | 0,03 га | 0,03 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Беля Василь Васильович — декларації, Командир Відділення, Дпрп (С.Драгово) 3 Дпрз Гу Дснс України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Командир Відділення | Головний Майстер-Сержант Служби Цз | Головний Майстер-Сержант Служби Цз | Курсант |
Установа | Дпрп (С.Драгово) 3 Дпрз Гу Дснс України | Дпрп (С.Драгово) 3 Дпрз Гу Дснс України | Дпрп (С.Драгово) 3 Дпрз Гу Дснс України | Вище Професійне Училище Лду Бжд (М.Вінниця) |
Сумарний дохід | 367 319 ₴ | 44 497 906 ₴ | 127 699 ₴ | 7 454 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |