ПІБ
Барчук Сергій Анатолійович
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПРЕМ'ЄР-КЕРАМІК» | 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Рені | 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування |
Барчук Сергій Анатолійович — декларації, Головний Державний Інспектор Відділу Аналізу Митної Вартості Та Роботи З Ціновою Інформацією Управління Адміністрування Митних Платежів, Митної Вартості Та Класифікації Товарів Поліської Митниці Держмитслужби, Поліська Митниця Держмитслужби
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Державний Інспектор Відділу Аналізу Митної Вартості Та Роботи З Ціновою Інформацією Управління Адміністрування Митних Платежів, Митної Вартості Та Класифікації Товарів Поліської Митниці Держмитслужби | Головний Державний Інспектор Відділу Митного Оформлення №1 Митного Посту Сарни | Головний Державний Інспектор Митного Посту "Сарни" Рівненської Митниці Дфс | Головний Державний Інспектор Відділу Митного Оформлення №1 Митного Поста Сарни Рівненської Митниці Дфс | Головний Державний Інспектор Відділу Митного Оформлення №1 Митного Поста Сарни Рівненської Митниці Дфс |
Установа | Поліська Митниця Держмитслужби | Поліська Митниця Держмитслужби | Рівненська Митниця Дфс | Рівненська Митниця Дфс | Рівненська Митниця Дфс |
Сумарний дохід | 1 356 261 ₴ | 229 492 ₴ | 196 883 ₴ | 190 207 ₴ | 103 228 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 171,2 м² | 171,2 м² | 171,2 м² | 171,2 м² | 171,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 1 210 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Барчук Сергій Анатолійович — декларації, Помічник Начальника Станції, Військова Частина А1262
2016 | |
---|---|
Посада | Помічник Начальника Станції |
Установа | Військова Частина А1262 |
Сумарний дохід | 106 710 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |