ПІБ
Баранова Олена Олександрівна
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кропивницький | 73.11 Рекламні агентства |
місто Маріуполь | 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси |
село Лиманка | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Київ | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 46.48 Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами |
місто Авдіївка | 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання |
Баранова Олена Олександрівна — декларації, Страший Слідчий Слідчого Відділення, Відділення Поліції № 1 Херсонського Районого Управління Головного Управління Національної Поліції В Херсонській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Страший Слідчий Слідчого Відділення | Слідчий Слідчого Відділення | Слідчий Слідчого Відділення | Слідчий Слідчого Відділення | Слідчий Слідчого Відділення | Слідчий Слідчого Відділення | Курсант | Курсант |
Установа | Відділення Поліції № 1 Херсонського Районого Управління Головного Управління Національної Поліції В Херсонській Області | Відділення Поліції № 1 Херсонського Районого Управління Головного Управління Національної Поліції В Херсонській Області | Відділ Поліції № 2 Херсонського Районого Управління Головного Управління Національної Поліції В Херсонській Області | Відділ Поліції № 2 Херсонського Районого Управління Головного Управління Національної Поліції В Херсонській Області | Корабельного Вп Хвп Гунп В Херсонській Області | Корабельного Вп Хвп Гунп В Херсонській Області | Херсонський Факультет Одеського Державного Університету Внутрішніх Справ | Херсонський Факультет Одеського Державного Університету Внутрішніх Справ |
Сумарний дохід | 724 483 ₴ | 587 482 ₴ | 108 008 ₴ | 151 940 ₴ | 202 763 ₴ | 103 084 ₴ | 2 644 ₴ | 2 496 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 34,27 м² | 34,27 м² | 34,27 м² | 34,27 м² | 34,2 м² | 34,2 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Баранова Олена Олександрівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Бухгалтерського Обліку Та Звітності, Дружківська Міська Військова Адміністрація Краматорського Району Донецької Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Бухгалтерського Обліку Та Звітності | Головний Спеціаліст Відділу Бухгалтерського Обліку Та Звітності | Головний Спеціаліст Відділу Бухгалтерського Обліку Та Звітності | Головний Спеціаліст Відділу Бухгалтерського Обліку Та Звітності |
Установа | Дружківська Міська Військова Адміністрація Краматорського Району Донецької Області | Дружківська Міська Військова Адміністрація | Дружківська Міська Військова Адміністрація | Дружківська Міська Військова Адміністрація Краматорського Району Донецької Області |
Сумарний дохід | 401 052 ₴ | 232 915 ₴ | 221 283 ₴ | 162 819 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 56,7 м² | 56,7 м² | 56,7 м² | 56,7 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |